Resultados
No Nombre Result Tanteos Nombre
1 CarlosPuente, 1:0 (511.0-421.0) MontseHergueta,
2 WifredoVellosillo, 1:0 (450.0-343.0) SergeEmig,
3 JuanNovoa, 0:1 (398.0-493.0) NemesioMoreno,
4 IvetteGonzalez, 1:0 (354.0-301.0) PacoNunez,
5 FelixMartinez, 1:0 (475.0-414.0) InigoGarcia,
6 PabloBach, 1:0 (451.0-420.0) SantiagoRosales,
7 JuanJoseMula, 0:1 (374.0-398.0) ClaraTengonoff,
8 MiguelAngelHenares, 1:0 (442.0-363.0) JoseAntonioLozano,
9 MariaAngelesMunoz, 1:0 (458.0-455.0) MarinaMelero,
10 MariaMartaGismondi, 1:0 (427.0-320.0) PepaBlasco,
11 MariaAngelesGonzalez, 0:1 (271.0-296.0) JavierCazorla,
Clasificación
Posic Nombre Club Elo Puntos M-Buch. Berg. Tanteos
1 CarlosPuente, A 1960 6 16.0 22.00 3100.0-2308.0
2 SergeEmig, A 2072 4 18.0 13.00 2707.0-2623.0
3 MontseHergueta, A 1905 4 17.0 12.00 2872.0-2547.0
4 FelixMartinez, B 1795 4 15.0 10.00 2676.0-2655.0
5 IvetteGonzalez, A 1907 4 14.0 12.00 2528.0-2535.0
6 PabloBach, B 1750 4 14.0 12.00 2464.0-2528.0
7 NemesioMoreno, A 1998 4 14.0 10.00 2897.0-2395.0
8 WifredoVellosillo, A 1916 4 12.0 10.00 2877.0-2360.0
9 InigoGarcia, A 1889 3 18.0 10.00 2404.0-2425.0
10 SantiagoRosales, A 1873 3 16.0 9.00 2875.0-2711.0
11 MiguelAngelHenares, A 1840 3 16.0 7.00 2561.0-2444.0
12 JuanNovoa, A 1857 3 16.0 5.00 2564.0-2443.0
13 ClaraTengonoff, A 1850 3 13.0 6.00 2344.0-2294.0
14 PacoNunez, B 1617 3 12.0 4.00 2316.0-2205.0
15 MariaAngelesMunoz, B 1720 3 12.0 4.00 2540.0-2458.0
16 JuanJoseMula, A 1809 2 15.0 6.00 2757.0-2737.0
17 MarinaMelero, A 1820 2 15.0 2.00 2646.0-2597.0
18 JoseAntonioLozano, D 1800 2 14.0 6.00 2173.0-2688.0
19 MariaMartaGismondi, B 1777 2 10.0 2.00 2186.0-2694.0
20 PepaBlasco, D 1800 1 13.0 1.00 1887.0-2664.0
21 MariaAngelesGonzalez, D 1800 1 11.0 2.00 1945.0-2334.0
22 JavierCazorla, D 1800 1 10.0 1.00 1863.0-2537.0
No hay comentarios:
Publicar un comentario