Resultados
No Nombre Result Tanteos Nombre
1 NemesioMoreno, 0:1 (357.0-520.0) CarlosPuente,
2 SergeEmig, 1:0 (511.0-424.0) PabloBach,
3 MontseHergueta, 1:0 (537.0-387.0) IvetteGonzalez,
4 SantiagoRosales, 0:1 (394.0-512.0) InigoGarcia,
5 JoseAntonioLozano, 0:1 (324.0-549.0) WifredoVellosillo,
6 JuanNovoa, 1:0 (462.0-396.0) JuanJoseMula,
7 MiguelAngelHenares, 0:1 (452.0-485.0) FelixMartinez,
8 PacoNunez, 1:0 (452.0-304.0) MariaMartaGismondi,
9 ClaraTengonoff, 1:0 (488.0-340.0) PepaBlasco,
10 MarinaMelero, 1:0 (449.0-342.0) MariaAngelesGonzalez,
11 JavierCazorla, 0:1 (301.0-449.0) MariaAngelesMunoz,
Clasificación
Posic Nombre Club Elo Puntos M-Buch. Berg. Tanteos
1 CarlosPuente, A 1960 5 10.0 16.00 2589.0-1887.0
2 SergeEmig, A 2072 4 12.0 12.00 2364.0-2173.0
3 MontseHergueta, A 1905 4 9.0 9.00 2451.0-2036.0
4 InigoGarcia, A 1889 3 11.0 9.00 1990.0-1950.0
5 NemesioMoreno, A 1998 3 10.0 7.00 2404.0-1997.0
6 IvetteGonzalez, A 1907 3 10.0 7.00 2174.0-2234.0
7 PabloBach, B 1750 3 10.0 7.00 2013.0-2108.0
8 SantiagoRosales, A 1873 3 10.0 6.00 2455.0-2260.0
9 JuanNovoa, A 1857 3 10.0 5.00 2166.0-1950.0
10 FelixMartinez, B 1795 3 10.0 5.00 2201.0-2241.0
11 WifredoVellosillo, A 1916 3 7.0 5.00 2427.0-2017.0
12 PacoNunez, B 1617 3 6.0 3.00 2015.0-1851.0
13 JuanJoseMula, A 1809 2 10.0 4.00 2383.0-2339.0
14 MiguelAngelHenares, A 1840 2 10.0 4.00 2119.0-2081.0
15 MarinaMelero, A 1820 2 10.0 1.00 2191.0-2139.0
16 ClaraTengonoff, A 1850 2 9.0 4.00 1946.0-1920.0
17 JoseAntonioLozano, D 1800 2 9.0 4.00 1810.0-2246.0
18 MariaAngelesMunoz, B 1720 2 9.0 1.00 2082.0-2003.0
19 PepaBlasco, D 1800 1 9.0 0.00 1567.0-2237.0
20 MariaMartaGismondi, B 1777 1 8.0 0.00 1759.0-2374.0
21 MariaAngelesGonzalez, D 1800 1 7.0 1.00 1674.0-2038.0
22 JavierCazorla, D 1800 0 7.0 0.00 1567.0-2266.0
No hay comentarios:
Publicar un comentario