Resultados
No Nombre Result Tanteos Nombre
1 SergeEmig, 1:0 (485.0-421.0) MarinaMelero,
2 JuanJoseMula, 1:0 (487.0-453.0) NemesioMoreno,
3 CarlosPuente, 1:0 (612.0-453.0) FelixMartinez,
4 MariaMartaGismondi, 0:1 (376.0-511.0) WifredoVellosillo,
5 IvetteGonzalez, 0:1 (398.0-401.0) PabloBach,
6 MariaAngelesMunoz, 0:1 (347.0-490.0) MontseHergueta,
7 InigoGarcia, 1:0 (468.0-334.0) PacoNunez,
8 JavierCazorla, 0:1 (319.0-545.0) SantiagoRosales,
9 JuanNovoa, 1:0 (545.0-268.0) PepaBlasco,
10 18JoseAntonioLozano, 1:0 (361.0-332.0) ClaraTengonoff,
11 MiguelAngelHenares, 1:0 (423.0-318.0) MariaAngelesGonzalez,
Clasificación
Posic Nombre Club Elo Puntos M-Buch. Berg. Tanteos
1 JuanNovoa, A 1857 1 0.0 0.00 545.0-268.0
2 SantiagoRosales, A 1873 1 0.0 0.00 545.0-319.0
3 CarlosPuente, A 1960 1 0.0 0.00 612.0-453.0
4 MontseHergueta, A 1905 1 0.0 0.00 490.0-347.0
5 WifredoVellosillo, A 1916 1 0.0 0.00 511.0-376.0
6 InigoGarcia, A 1889 1 0.0 0.00 468.0-334.0
7 MiguelAngelHenares, A 1840 1 0.0 0.00 423.0-318.0
8 SergeEmig, A 2072 1 0.0 0.00 485.0-421.0
9 JuanJoseMula, A 1809 1 0.0 0.00 487.0-453.0
10 18JoseAntonioLozano, D 1800 1 0.0 0.00 361.0-332.0
11 PabloBach, B 1750 1 0.0 0.00 401.0-398.0
12 IvetteGonzalez, A 1907 0 1.0 0.00 398.0-401.0
13 ClaraTengonoff, A 1850 0 1.0 0.00 332.0-361.0
14 NemesioMoreno, A 1998 0 1.0 0.00 453.0-487.0
15 MarinaMelero, A 1820 0 1.0 0.00 421.0-485.0
16 MariaAngelesGonzalez, D 1800 0 1.0 0.00 318.0-423.0
17 PacoNunez, B 1617 0 1.0 0.00 334.0-468.0
18 MariaMartaGismondi, B 1777 0 1.0 0.00 376.0-511.0
19 MariaAngelesMunoz, B 1720 0 1.0 0.00 347.0-490.0
20 FelixMartinez, B 1795 0 1.0 0.00 453.0-612.0
21 JavierCazorla, D 1800 0 1.0 0.00 319.0-545.0
22 PepaBlasco, D 1800 0 1.0 0.00 268.0-545.0
No hay comentarios:
Publicar un comentario