Resultados
No Nombre Result Tanteos Nombre
1 CarlosPuente, 1:0 (467.0-386.0) SergeEmig,
2 InigoGarcia, 0:1 (253.0-499.0) NemesioMoreno,
3 WifredoVellosillo, 0:1 (479.0-524.0) SantiagoRosales,
4 IvetteGonzalez, 1:0 (454.0-421.0) JuanNovoa,
5 MontseHergueta, 1:0 (440.0-358.0) MiguelAngelHenares,
6 PabloBach, 1:0 (489.0-416.0) MarinaMelero,
7 FelixMartinez, 1:0 (430.0-307.0) ClaraTengonoff,
8 JuanJoseMula, 1:0 (676.0-366.0) MariaMartaGismondi,
9 MariaAngelesGonzalez, 0:1 (349.0-403.0) PacoNunez,
10 JoseAntonioLozano, 1:0 (489.0-392.0) MariaAngelesMunoz,
11 PepaBlasco, 1:0 (378.0-316.0) JavierCazorla,
Clasificación
Posic Nombre Club Elo Puntos M-Buch. Berg. Tanteos
1 CarlosPuente, A 1960 4 5.0 9.00 2069.0-1530.0
2 SergeEmig, A 2072 3 7.0 7.00 1853.0-1749.0
3 MontseHergueta, A 1905 3 5.0 5.00 1914.0-1649.0
4 IvetteGonzalez, A 1907 3 5.0 5.00 1787.0-1697.0
5 PabloBach, B 1750 3 5.0 5.00 1589.0-1597.0
6 SantiagoRosales, A 1873 3 5.0 4.00 2061.0-1748.0
7 NemesioMoreno, A 1998 3 4.0 5.00 2047.0-1477.0
8 InigoGarcia, A 1889 2 7.0 5.00 1478.0-1556.0
9 JuanNovoa, A 1857 2 7.0 3.00 1704.0-1554.0
10 FelixMartinez, B 1795 2 7.0 2.00 1716.0-1789.0
11 JuanJoseMula, A 1809 2 6.0 4.00 1987.0-1877.0
12 MiguelAngelHenares, A 1840 2 6.0 3.00 1667.0-1596.0
13 WifredoVellosillo, A 1916 2 5.0 3.00 1878.0-1693.0
14 JoseAntonioLozano, D 1800 2 5.0 2.00 1486.0-1697.0
15 PacoNunez, B 1617 2 3.0 2.00 1563.0-1547.0
16 MariaAngelesMunoz, B 1720 1 6.0 1.00 1633.0-1702.0
17 MarinaMelero, A 1820 1 6.0 0.00 1742.0-1797.0
18 ClaraTengonoff, A 1850 1 5.0 2.00 1458.0-1580.0
19 MariaAngelesGonzalez, D 1800 1 4.0 1.00 1332.0-1589.0
20 MariaMartaGismondi, B 1777 1 4.0 0.00 1455.0-1922.0
21 PepaBlasco, D 1800 1 4.0 0.00 1227.0-1749.0
22 JavierCazorla, D 1800 0 4.0 0.00 1266.0-1817.0
No hay comentarios:
Publicar un comentario