Resultados
No Nombre Result Tanteos Nombre
1 SergeEmig, 1:0 (457.0-456.0) MontseHergueta,
2 InigoGarcia, 0:1 (361.0-467.0) CarlosPuente,
3 MiguelAngelHenares, 0:1 (430.0-480.0) IvetteGonzalez,
4 NemesioMoreno, 1:0 (530.0-410.0) MarinaMelero,
5 JuanJoseMula, 0:1 (337.0-530.0) WifredoVellosillo,
6 SantiagoRosales, 1:0 (587.0-425.0) FelixMartinez,
7 JuanNovoa, 1:0 (408.0-309.0) JoseAntonioLozano,
8 ClaraTengonoff, 0:1 (387.0-443.0) PabloBach,
9 MariaAngelesMunoz, 1:0 (449.0-268.0) MariaAngelesGonzalez,
10 MariaMartaGismondi, 1:0 (399.0-338.0) JavierCazorla,
11 PacoNunez, 1:0 (480.0-298.0) PepaBlasco,
Clasificación
Posic Nombre Club Elo Puntos M-Buch. Berg. Tanteos
1 CarlosPuente, A 1960 3 2.0 5.00 1602.0-1144.0
2 SergeEmig, A 2072 3 2.0 5.00 1467.0-1282.0
3 InigoGarcia, A 1889 2 3.0 3.00 1225.0-1057.0
4 MontseHergueta, A 1905 2 3.0 2.00 1474.0-1291.0
5 SantiagoRosales, A 1873 2 3.0 1.00 1537.0-1269.0
6 JuanNovoa, A 1857 2 3.0 1.00 1283.0-1100.0
7 MiguelAngelHenares, A 1840 2 2.0 3.00 1309.0-1156.0
8 IvetteGonzalez, A 1907 2 2.0 3.00 1333.0-1276.0
9 PabloBach, B 1750 2 2.0 3.00 1100.0-1181.0
10 WifredoVellosillo, A 1916 2 2.0 2.00 1399.0-1169.0
11 NemesioMoreno, A 1998 2 1.0 2.00 1548.0-1224.0
12 MarinaMelero, A 1820 1 3.0 0.00 1326.0-1308.0
13 FelixMartinez, B 1795 1 3.0 0.00 1286.0-1482.0
14 JuanJoseMula, A 1809 1 2.0 2.00 1311.0-1511.0
15 MariaAngelesMunoz, B 1720 1 2.0 1.00 1241.0-1213.0
16 ClaraTengonoff, A 1850 1 2.0 1.00 1151.0-1150.0
17 MariaAngelesGonzalez, D 1800 1 2.0 1.00 983.0-1186.0
18 JoseAntonioLozano, D 1800 1 2.0 1.00 997.0-1305.0
19 PacoNunez, B 1617 1 2.0 0.00 1160.0-1198.0
20 MariaMartaGismondi, B 1777 1 2.0 0.00 1089.0-1246.0
21 JavierCazorla, D 1800 0 2.0 0.00 950.0-1439.0
22 PepaBlasco, D 1800 0 2.0 0.00 849.0-1433.0
No hay comentarios:
Publicar un comentario