Resultados
No Nombre Result Tanteos Nombre
1 SantiagoRosales, 0:1 (405.0-525.0) SergeEmig,
2 CarlosPuente, 1:0 (523.0-330.0) JuanNovoa,
3 WifredoVellosillo, 0:1 (358.0-456.0) MiguelAngelHenares,
4 MontseHergueta, 1:0 (528.0-487.0) JuanJoseMula,
5 PabloBach, 0:1 (256.0-396.0) InigoGarcia,
6 NemesioMoreno, 1:0 (565.0-327.0) JoseAntonioLozano,
7 IvetteGonzalez, 1:0 (455.0-445.0) MariaAngelesMunoz,
8 ClaraTengonoff, 1:0 (432.0-346.0) PacoNunez,
9 MarinaMelero, 1:0 (495.0-293.0) JavierCazorla,
10 FelixMartinez, 1:0 (408.0-283.0) PepaBlasco,
11 MariaAngelesGonzalez, 1:0 (397.0-314.0) MariaMartaGismondi,
Clasificación
Posic Nombre Club Elo Puntos M-Buch. Berg. Tanteos
1 CarlosPuente, A 1960 2 2.0 2.00 1135.0-783.0
2 MiguelAngelHenares, A 1840 2 2.0 2.00 879.0-676.0
3 SergeEmig, A 2072 2 2.0 2.00 1010.0-826.0
4 InigoGarcia, A 1889 2 1.0 1.00 864.0-590.0
5 MontseHergueta, A 1905 2 1.0 1.00 1018.0-834.0
6 JuanJoseMula, A 1809 1 3.0 1.00 974.0-981.0
7 PabloBach, B 1750 1 3.0 1.00 657.0-794.0
8 NemesioMoreno, A 1998 1 2.0 1.00 1018.0-814.0
9 JoseAntonioLozano, D 1800 1 2.0 1.00 688.0-897.0
10 MarinaMelero, A 1820 1 2.0 0.00 916.0-778.0
11 SantiagoRosales, A 1873 1 2.0 0.00 950.0-844.0
12 JuanNovoa, A 1857 1 2.0 0.00 875.0-791.0
13 WifredoVellosillo, A 1916 1 2.0 0.00 869.0-832.0
14 MariaAngelesGonzalez, D 1800 1 2.0 0.00 715.0-737.0
15 FelixMartinez, B 1795 1 2.0 0.00 861.0-895.0
16 ClaraTengonoff, A 1850 1 1.0 0.00 764.0-707.0
17 IvetteGonzalez, A 1907 1 1.0 0.00 853.0-846.0
18 MariaAngelesMunoz, B 1720 0 3.0 0.00 792.0-945.0
19 PacoNunez, B 1617 0 3.0 0.00 680.0-900.0
20 MariaMartaGismondi, B 1777 0 2.0 0.00 690.0-908.0
21 PepaBlasco, D 1800 0 2.0 0.00 551.0-953.0
22 JavierCazorla, D 1800 0 2.0 0.00 612.0-1040.0
No hay comentarios:
Publicar un comentario