Resultados
No Nombre Result Tanteos Nombre
1 AntonioAlvarez, 1:0 (531.0-425.0) AlvaroNoguer,
2 MariaDeArcos, 1:0 (569.0-354.0) IvetteGonzalez,
3 WifredoVellosillo, 0:1 (386.0-477.0) JoanLazaro,
4 JuanCarlosAyala, 1:0 (494.0-359.0) ClaraTengonoff,
5 MarianMarchena, 0:1 (306.0-449.0) MiguelAngelHenares,
6 LinoAguiar, 1:0 (496.0-365.0) JoseMontes,
7 JuanNovoa, 0:1 (344.0-460.0) InigoGarcia,
8 SantiagoRosales, 1:0 (451.0-390.0) RickdelasCasas,
9 YolandaFernandez, 0:1 (368.0-551.0) CarlosPuente,
10 JoanLopez, 1:0 (420.0-405.0) GracielaDalmas,
11 PabloBach, 0:1 (378.0-488.0) ManoliCano,
12 IainBorrowman, 0:1 (344.0-544.0) ElenaTazon,
13 XavierCamprubi, 0:1 (426.0-442.0) LuciaFernandez,
14 JuanfranRodriguez, 0:1 (381.0-479.0) PedroPulido,
15 TeresaSoler, 1:0 (0.0-0.0) BYE
Clasificación
Posic Nombre Club Elo Puntos M-Buch. Berg. Tanteos
1 IvetteGonzalez, A 1948 6 33.0 27.00 3732.0-3584.0
2 AlvaroNoguer, A 1979 6 32.0 29.00 3740.0-3508.0
3 AntonioAlvarez, A 2107 6 32.0 28.00 3972.0-3159.0
4 JoanLazaro, A 1920 6 32.0 27.00 3771.0-3425.0
5 MariaDeArcos, A 1947 6 29.0 26.00 4005.0-3310.0
6 WifredoVellosillo, A 1875 5 33.0 20.00 3560.0-3520.0
7 SantiagoRosales, A 1883 5 31.0 19.00 3861.0-3432.0
8 InigoGarcia, D 1800 5 30.0 21.00 3822.0-3412.0
9 LinoAguiar, A 1818 5 28.0 19.00 3793.0-3715.0
10 JuanCarlosAyala, A 2051 5 28.0 18.00 3763.0-3501.0
11 MiguelAngelHenares, A 1814 5 24.0 17.00 3623.0-3254.0
12 JoseMontes, A 1919 4 33.0 18.00 3510.0-3456.0
13 JoanLopez, A 1884 4 29.0 11.00 3430.0-3852.0
14 ClaraTengonoff, A 1846 4 28.0 13.00 3227.0-3538.0
15 JuanNovoa, A 1893 4 27.0 14.00 3547.0-3371.0
16 CarlosPuente, A 1982 4 26.0 13.00 3729.0-3513.0
17 ManoliCano, A 1870 4 26.0 10.00 3584.0-3501.0
18 RickdelasCasas, B 1735 4 25.0 12.00 3487.0-3305.0
19 MarianMarchena, A 1942 4 25.0 11.00 3338.0-3343.0
20 ElenaTazon, B 1768 4 24.0 9.00 3573.0-3443.0
21 GracielaDalmas, B 1775 3 30.0 14.00 3208.0-3414.0
22 PabloBach, B 1749 3 25.0 11.00 3231.0-3488.0
23 PedroPulido, B 1708 3 24.0 7.00 3417.0-3731.0
24 LuciaFernandez, A 1866 3 22.0 6.00 3134.0-3345.0
25 YolandaFernandez, A 1818 3 22.0 5.00 3276.0-3759.0
26 IainBorrowman, B 1760 2 28.0 3.00 2969.0-3628.0
27 XavierCamprubi, B 1702 2 25.0 7.00 3304.0-3885.0
28 JuanfranRodriguez, B 1737 2 22.0 4.00 2961.0-3371.0
29 TeresaSoler, A 1807 2 21.0 2.00 2991.0-3160.0
30 PacoNunez, B 1642 1 16.0 2.00 2332.0-2967.0
No hay comentarios:
Publicar un comentario