Resultados
No Nombre Result Tanteos Nombre
1 AntonioAlvarez, 1:0 (538.0-306.0) ClaraTengonoff,
2 YolandaFernandez, 0:1 (314.0-568.0) JuanCarlosAyala,
3 CarlosPuente, 0:1 (543.0-560.0) LinoAguiar,
4 MiguelAngelHenares, 0:1 (401.0-468.0) AlvaroNoguer,
5 IvetteGonzalez, 1:0 (499.0-420.0) TeresaSoler,
6 GracielaDalmas, 1:0 (470.0-415.0) MariaDeArcos,
7 MarianMarchena, 0:1 (434.0-463.0) ElenaTazon,
8 IainBorrowman, 0:1 (336.0-434.0) JoanLazaro,
9 JoseMontes, 1:0 (464.0-351.0) PabloBach,
10 JuanfranRodriguez, 0:1 (334.0-445.0) JuanNovoa,
11 JoanLopez, 1:0 (475.0-462.0) RickdelasCasas,
12 PedroPulido, 0:1 (298.0-556.0) SantiagoRosales,
13 WifredoVellosillo, 1:0 (531.0-335.0) XavierCamprubi,
14 PacoNunez, 0:1 (323.0-463.0) ManoliCano,
15 LuciaFernandez, 0:1 (439.0-489.0) InigoGarcia,
No hay comentarios:
Publicar un comentario