<h4>Resultados</h4><pre>
<h6>No Nombre Result Tanteos Nombre
1 WifredoVellosillo, 0:1 (280.0-521.0) AntonioAlvarez,
2 AlvaroNoguer, 1:0 (529.0-473.0) InigoGarcia,
3 JoseMontes, 0:1 (418.0-424.0) IvetteGonzalez,
4 ManoliCano, 0:1 (405.0-507.0) JuanCarlosAyala,
5 JoanLopez, 0:1 (416.0-596.0) MariaDeArcos,
6 SantiagoRosales, 0:1 (416.0-507.0) JoanLazaro,
7 JuanNovoa, 1:0 (500.0-365.0) LinoAguiar,
8 GracielaDalmas, 0:1 (406.0-430.0) MarianMarchena,
9 MiguelAngelHenares 1:0 (482.0-363.0) CarlosPuente,
10 LuciaFernandez, 0:1 (267.0-500.0) RickdelasCasas,
11 ElenaTazon, 0:1 (403.0-413.0) ClaraTengonoff,
12 XavierCamprubi, 0:1 (389.0-519.0) YolandaFernandez,
13 PedroPulido, 0:1 (475.0-491.0) PabloBach,
14 IainBorrowman, 1:0 (362.0-339.0) PacoNunez,
15 JuanfranRodriguez, 0:1 (366.0-475.0) TeresaSoler,
</h6></pre>
<h4>Clasificación</h4><pre>
<h6>Posic Nombre Club Elo Puntos M-Buch. Berg. Tanteos
1 AlvaroNoguer, A 1979 5 17.0 19.00 2735.0-2613.0
2 IvetteGonzalez, A 1948 5 16.0 15.00 2845.0-2619.0
3 AntonioAlvarez, A 2107 5 15.0 17.00 3045.0-2201.0
4 JoseMontes, A 1919 4 19.0 15.00 2732.0-2449.0
5 WifredoVellosillo, A 1875 4 18.0 11.00 2663.0-2630.0
6 JoanLazaro, A 1920 4 17.0 13.00 2778.0-2540.0
7 InigoGarcia, D 1800 4 16.0 12.00 2922.0-2624.0
8 JuanCarlosAyala, A 2051 4 13.0 12.00 2905.0-2562.0
9 MariaDeArcos, A 1947 4 13.0 10.00 2992.0-2516.0
10 JuanNovoa, A 1893 4 12.0 9.00 2704.0-2395.0
11 SantiagoRosales, A 1883 3 18.0 7.00 3031.0-2671.0
12 GracielaDalmas, B 1775 3 17.0 10.00 2432.0-2615.0
13 ManoliCano, A 1870 3 17.0 7.00 2752.0-2686.0
14 JoanLopez, A 1884 3 16.0 6.00 2573.0-2986.0
15 LinoAguiar, B 1818 3 15.0 6.00 2836.0-2913.0
16 PabloBach, B 1749 3 14.0 6.00 2475.0-2521.0
17 ClaraTengonoff, A 1846 3 14.0 6.00 2389.0-2666.0
18 MiguelAngelHenares, A 1814 3 13.0 7.00 2741.0-2610.0
19 MarianMarchena, A 1942 3 13.0 7.00 2552.0-2495.0
20 RickdelasCasas, B 1735 3 12.0 6.00 2660.0-2510.0
21 YolandaFernandez, A 1818 3 11.0 5.00 2379.0-2858.0
22 ElenaTazon, B 1768 2 14.0 4.00 2478.0-2686.0
23 IainBorrowman, B 1760 2 14.0 2.00 2267.0-2663.0
24 XavierCamprubi, B 1702 2 13.0 4.00 2595.0-2762.0
25 CarlosPuente, A 1982 2 12.0 5.00 2757.0-2787.0
26 LuciaFernandez, A 1866 2 11.0 2.00 2354.0-2486.0
27 PedroPulido, B 1708 1 13.0 3.00 2403.0-2981.0
28 JuanfranRodriguez, B 1737 1 13.0 2.00 2173.0-2629.0
29 TeresaSoler, A 1807 1 12.0 1.00 2622.0-2625.0
30 PacoNunez, B 1642 1 10.0 1.00 2069.0-2560.0
</h6></pre>
No hay comentarios:
Publicar un comentario