<h4>Resultados</h4><pre>
<h6>No Nombre Result Tanteos Nombre
1 IvetteGonzalez, 0:1 (443.0-459.0) AlvaroNoguer,
2 AntonioAlvarez, 1:0 (553.0-548.0) SantiagoRosales,
3 WifredoVellosillo, 1:0 (520.0-381.0) JuanCarlosAyala,
4 JoanLazaro, 0:1 (446.0-463.0) InigoGarcia,
5 JoseMontes, 1:0 (490.0-448.0) ManoliCano,
6 CarlosPuente, 0:1 (371.0-475.0) GracielaDalmas,
7 MariaDeArcos, 1:0 (443.0-404.0) ElenaTazon,
8 LinoAguiar, 1:0 (491.0-453.0) MarianMarchena,
9 PabloBach, 0:1 (387.0-409.0) JuanNovoa,
10 JoanLopez, 1:0 (422.0-403.0) XavierCamprubi,
11 RickdelasCasas, 0:1 (455.0-474.0) MiguelAngelHenares,
12 LuciaFernandez, 1:0 (454.0-361.0) PedroPulido,
13 ClaraTengonoff, 1:0 (467.0-339.0) JuanfranRodriguez,
14 PacoNunez, 0:1 (374.0-440.0) YolandaFernandez,
15 TeresaSoler, 0:1 (419.0-426.0) IainBorrowman,
</h6></pre>
<h4>Clasificación</h4><pre>
<h6>Posic Nombre Club Elo Puntos M-Buch. Berg. Tanteos
1 JoseMontes, A 1919 4 12.0 13.00 2314.0-2025.0
2 AlvaroNoguer, A 1979 4 12.0 13.00 2206.0-2140.0
3 AntonioAlvarez, A 2107 4 10.0 12.00 2524.0-1921.0
4 WifredoVellosillo, A 1875 4 10.0 9.00 2383.0-2109.0
5 IvetteGonzalez, A 1948 4 10.0 9.00 2421.0-2201.0
6 InigoGarcia, D 1800 4 9.0 9.00 2449.0-2095.0
7 JoanLazaro, A 1920 3 12.0 8.00 2271.0-2124.0
8 SantiagoRosales, A 1883 3 11.0 6.00 2615.0-2164.0
9 ManoliCano, A 1870 3 11.0 6.00 2347.0-2179.0
10 JuanCarlosAyala, A 2051 3 10.0 8.00 2398.0-2157.0
11 GracielaDalmas, B 1775 3 10.0 8.00 2026.0-2185.0
12 MariaDeArcos, A 1947 3 10.0 6.00 2396.0-2100.0
13 JoanLopez, A 1884 3 9.0 5.00 2157.0-2390.0
14 JuanNovoa, A 1893 3 8.0 5.00 2204.0-2030.0
15 LinoAguiar, B 1818 3 8.0 5.00 2471.0-2413.0
16 ClaraTengonoff, A 1846 2 10.0 3.00 1976.0-2263.0
17 XavierCamprubi, B 1702 2 10.0 2.00 2076.0-2373.0
18 CarlosPuente, A 1982 2 9.0 4.00 2394.0-2305.0
19 PabloBach, B 1749 2 9.0 4.00 1984.0-2046.0
20 MarianMarchena, A 1942 2 9.0 3.00 2122.0-2089.0
21 MiguelAngelHenares, A 1814 2 8.0 3.00 2259.0-2247.0
22 ElenaTazon, B 1768 2 8.0 3.00 2075.0-2273.0
23 LuciaFernandez, A 1866 2 7.0 2.00 2087.0-1986.0
24 RickdelasCasas, B 1735 2 7.0 2.00 2160.0-2243.0
25 YolandaFernandez, A 1818 2 6.0 2.00 1990.0-2339.0
26 PedroPulido, B 1708 1 10.0 2.00 1928.0-2490.0
27 JuanfranRodriguez, B 1737 1 8.0 2.00 1807.0-2154.0
28 IainBorrowman, B 1760 1 8.0 0.00 1905.0-2324.0
29 PacoNunez, B 1642 1 7.0 0.00 1730.0-2198.0
30 TeresaSoler, A 1807 0 8.0 0.00 2147.0-2259.0
</h6></pre>
No hay comentarios:
Publicar un comentario