<h4>Resultados</h4><pre>
<h6>No Nombre Result Tanteos Nombre
1 IvetteGonzalez, 1:0 (460.0-409.0) JoanLazaro,
2 AntonioAlvarez, 1:0 (479.0-239.0) JoseMontes,
3 JuanCarlosAyala, 1:0 (530.0-416.0) JoanLopez,
4 SantiagoRosales, 1:0 (513.0-429.0) CarlosPuente,
5 AlvaroNoguer, 1:0 (499.0-337.0) GracielaDalmas,
6 MariaDeArcos, 0:1 (451.0-502.0) WifredoVellosillo,
7 JuanNovoa, 0:1 (441.0-456.0) ManoliCano,
8 InigoGarcia, 1:0 (540.0-356.0) ClaraTengonoff,
9 JuanfranRodriguez, 0:1 (294.0-415.0) MarianMarchena,
10 PabloBach, 1:0 (491.0-336.0) LuciaFernandez,
11 YolandaFernandez, 0:1 (360.0-470.0) RickdelasCasas,
12 PedroPulido, 0:1 (341.0-544.0) LinoAguiar,
13 ElenaTazon, 1:0 (376.0-334.0) PacoNunez,
14 XavierCamprubi, 1:0 (449.0-446.0) TeresaSoler,
15 MiguelAngelHenares, 1:0 (492.0-412.0) IainBorrowman,
</h6></pre>
<h4>Clasificación</h4><pre>
<h6>Posic Nombre Club Elo Puntos M-Buch. Berg. Tanteos
1 IvetteGonzalez, A 1948 4 6.0 9.00 1978.0-1742.0
2 SantiagoRosales, A 1883 3 7.0 6.00 2067.0-1611.0
3 JoanLazaro, A 1920 3 7.0 5.00 1825.0-1661.0
4 JoseMontes, A 1919 3 6.0 8.00 1824.0-1577.0
5 AntonioAlvarez, A 2107 3 6.0 6.00 1971.0-1373.0
6 AlvaroNoguer, A 1979 3 6.0 6.00 1747.0-1697.0
7 ManoliCano, A 1870 3 6.0 5.00 1899.0-1689.0
8 JuanCarlosAyala, A 2051 3 5.0 5.00 2017.0-1637.0
9 WifredoVellosillo, A 1875 3 5.0 5.00 1863.0-1728.0
10 InigoGarcia, D 1800 3 5.0 4.00 1986.0-1649.0
11 GracielaDalmas, B 1775 2 6.0 4.00 1551.0-1814.0
12 JoanLopez, A 1884 2 6.0 3.00 1735.0-1987.0
13 XavierCamprubi, B 1702 2 6.0 1.00 1673.0-1951.0
14 CarlosPuente, A 1982 2 5.0 3.00 2023.0-1830.0
15 JuanNovoa, A 1893 2 5.0 3.00 1795.0-1643.0
16 MarianMarchena, A 1942 2 5.0 3.00 1669.0-1598.0
17 LinoAguiar, B 1818 2 5.0 3.00 1980.0-1960.0
18 MariaDeArcos, A 1947 2 5.0 2.00 1953.0-1696.0
19 PabloBach, B 1749 2 5.0 2.00 1597.0-1637.0
20 ElenaTazon, B 1768 2 4.0 3.00 1671.0-1830.0
21 RickdelasCasas, B 1735 2 3.0 1.00 1705.0-1769.0
22 ClaraTengonoff, A 1846 1 6.0 2.00 1509.0-1924.0
23 PedroPulido, B 1708 1 6.0 1.00 1567.0-2036.0
24 LuciaFernandez, A 1866 1 5.0 1.00 1633.0-1625.0
25 MiguelAngelHenares, A 1814 1 5.0 0.00 1785.0-1792.0
26 PacoNunez, B 1642 1 5.0 0.00 1356.0-1758.0
27 YolandaFernandez, A 1818 1 5.0 0.00 1550.0-1965.0
28 JuanfranRodriguez, B 1737 1 4.0 1.00 1468.0-1687.0
29 TeresaSoler, A 1807 0 6.0 0.00 1728.0-1833.0
30 IainBorrowman, B 1760 0 5.0 0.00 1479.0-1905.0
</h6></pre>
No hay comentarios:
Publicar un comentario