Resultados
No Nombre Result Tanteos Nombre
1 JoanLazaro, 1:0 (458.0-427.0) AntonioAlvarez,
2 JoseMontes, 1:0 (652.0-285.0) AlvaroNoguer,
3 SantiagoRosales, 0:1 (417.0-480.0) IvetteGonzalez,
4 GracielaDalmas, 0:1 (326.0-515.0) JuanCarlosAyala,
5 CarlosPuente, 1:0 (532.0-361.0) ClaraTengonoff,
6 LinoAguiar, 0:1 (439.0-571.0) MariaDeArcos,
7 MarianMarchena, 0:1 (385.0-495.0) InigoGarcia,
8 JuanNovoa, 1:0 (524.0-435.0) ElenaTazon,
9 JoanLopez, 1:0 (474.0-468.0) JuanfranRodriguez,
10 WifredoVellosillo, 1:0 (523.0-447.0) PedroPulido,
11 ManoliCano, 1:0 (484.0-386.0) XavierCamprubi,
12 PacoNunez, 0:1 (273.0-505.0) LuciaFernandez,
13 IainBorrowman, 0:1 (446.0-463.0) YolandaFernandez,
14 MiguelAngelHenares, 1:0 (402.0-409.0) PabloBach,
15 RickdelasCasas, 1:0 (459.0-448.0) TeresaSoler,
Clasificación
Posic Nombre Club Elo Puntos M-Buch. Berg. Tanteos
1 JoseMontes, A 1919 3 2.0 4.00 1585.0-1098.0
2 IvetteGonzalez, A 1948 3 2.0 4.00 1518.0-1333.0
3 JoanLazaro, A 1920 3 2.0 3.00 1416.0-1201.0
4 SantiagoRosales, A 1883 2 3.0 3.00 1554.0-1182.0
5 AntonioAlvarez, A 2107 2 3.0 3.00 1492.0-1134.0
6 AlvaroNoguer, A 1979 2 3.0 3.00 1248.0-1360.0
7 ManoliCano, A 1870 2 3.0 2.00 1443.0-1248.0
8 InigoGarcia, D 1800 2 3.0 2.00 1446.0-1293.0
9 GracielaDalmas, B 1775 2 2.0 4.00 1214.0-1315.0
10 JuanCarlosAyala, A 2051 2 2.0 3.00 1487.0-1221.0
11 JuanNovoa, A 1893 2 2.0 2.00 1354.0-1187.0
12 WifredoVellosillo, A 1875 2 2.0 2.00 1361.0-1277.0
13 JoanLopez, A 1884 2 2.0 2.00 1319.0-1457.0
14 MariaDeArcos, A 1947 2 2.0 1.00 1502.0-1194.0
15 CarlosPuente, A 1982 2 1.0 2.00 1594.0-1317.0
16 LinoAguiar, B 1818 1 3.0 2.00 1436.0-1619.0
17 LuciaFernandez, A 1866 1 2.0 1.00 1297.0-1134.0
18 JuanfranRodriguez, B 1737 1 2.0 1.00 1174.0-1272.0
19 ElenaTazon, B 1768 1 2.0 1.00 1295.0-1496.0
20 ClaraTengonoff, A 1846 1 2.0 1.00 1153.0-1384.0
21 PedroPulido, B 1708 1 2.0 1.00 1226.0-1492.0
22 XavierCamprubi, B 1702 1 2.0 1.00 1224.0-1505.0
23 MarianMarchena, A 1942 1 2.0 0.00 1254.0-1304.0
24 MiguelAngelHenares, A 1814 1 2.0 0.00 1293.0-1380.0
25 RickdelasCasas, B 1735 1 2.0 0.00 1235.0-1409.0
26 YolandaFernandez, A 1818 1 2.0 0.00 1190.0-1495.0
27 PacoNunez, B 1642 1 2.0 0.00 1022.0-1382.0
28 TeresaSoler, A 1807 0 3.0 0.00 1282.0-1384.0
29 PabloBach, B 1749 0 3.0 0.00 1106.0-1301.0
30 IainBorrowman, B 1760 0 3.0 0.00 1067.0-1413.0
No hay comentarios:
Publicar un comentario