Clasificación
Posic Nombre Club Elo Puntos M-Buch. Berg. Tanteos
1 SantiagoRosales, A 1883 2 2.0 2.00 1137.0-702.0
2 AntonioAlvarez, A 2107 2 2.0 2.00 1065.0-676.0
3 GracielaDalmas, B 1775 2 2.0 2.00 888.0-800.0
4 AlvaroNoguer, A 1979 2 1.0 1.00 963.0-708.0
5 JoanLazaro, A 1920 2 1.0 1.00 958.0-774.0
6 IvetteGonzalez, A 1948 2 1.0 1.00 1038.0-916.0
7 JoseMontes, A 1919 2 1.0 1.00 933.0-813.0
8 ManoliCano, A 1870 1 3.0 1.00 959.0-862.0
9 JuanNovoa, A 1893 1 3.0 1.00 830.0-752.0
10 WifredoVellosillo, A 1875 1 3.0 1.00 838.0-830.0
11 LinoAguiar, B 1818 1 3.0 1.00 997.0-1048.0
12 CarlosPuente, A 1982 1 2.0 1.00 1062.0-956.0
13 ElenaTazon, B 1768 1 2.0 1.00 860.0-972.0
14 MariaDeArcos, A 1947 1 2.0 0.00 931.0-755.0
15 JuanCarlosAyala, A 2051 1 2.0 0.00 972.0-895.0
16 InigoGarcia, D 1800 1 2.0 0.00 951.0-908.0
17 ClaraTengonoff, A 1846 1 2.0 0.00 792.0-852.0
18 JoanLopez, A 1884 1 2.0 0.00 845.0-989.0
19 PedroPulido, B 1708 1 2.0 0.00 779.0-969.0
20 MarianMarchena, A 1942 1 1.0 0.00 869.0-809.0
21 JuanfranRodriguez, B 1737 1 1.0 0.00 706.0-798.0
22 PacoNunez, B 1642 1 1.0 0.00 749.0-877.0
23 XavierCamprubi, B 1702 1 1.0 0.00 838.0-1021.0
24 MiguelAngelHenares, A 1814 0 3.0 0.00 891.0-971.0
25 TeresaSoler, A 1807 0 3.0 0.00 834.0-925.0
26 PabloBach, B 1749 0 3.0 0.00 697.0-899.0
27 IainBorrowman, B 1760 0 3.0 0.00 621.0-950.0
28 LuciaFernandez, A 1866 0 2.0 0.00 792.0-861.0
29 RickdelasCasas, B 1735 0 2.0 0.00 776.0-961.0
30 YolandaFernandez, A 1818 0 2.0 0.00 727.0-1049.0
No hay comentarios:
Publicar un comentario