Place Name Feder Loc Score M-Buch. Berg. Minor
1 AlvaroNoguer, A 1979 8 53.0 50.00 4745.0-4342.0
2 AntonioAlvarez, A 2107 7 54.0 43.00 4840.0-4123.0
3 IvetteGonzalez, A 1948 7 51.0 37.00 4653.0-4583.0
4 MariaDeArcos, A 1947 7 48.0 38.00 4947.0-4215.0
5 InigoGarcia, D 1800 7 47.0 36.00 4889.0-4248.0
6 JuanCarlosAyala, A 2051 7 45.0 33.00 4644.0-4254.0
7 WifredoVellosillo, A 1875 6 54.0 33.00 4521.0-4451.0
8 JoanLazaro, A 1920 6 53.0 32.00 4680.0-4398.0
9 SantiagoRosales, A 1883 6 50.0 31.00 4809.0-4325.0
10 JoanLopez, A 1884 6 44.0 25.00 4420.0-4604.0
11 MiguelAngelHenares, A 1814 6 42.0 27.00 4364.0-4206.0
12 JoseMontes, A 1919 5 52.0 28.00 4405.0-4211.0
13 LinoAguiar, A 1818 5 47.0 25.00 4571.0-4600.0
14 ClaraTengonoff, A 1846 5 45.0 22.00 3919.0-4464.0
15 JuanNovoa, A 1893 5 41.0 22.00 4528.0-4290.0
16 CarlosPuente, A 1982 5 41.0 20.00 4723.0-4481.0
17 RickdelasCasas, B 1735 5 40.0 19.00 4479.0-4309.0
18 MarianMarchena, A 1942 5 39.0 20.00 4199.0-4107.0
19 GracielaDalmas, B 1775 4 49.0 21.00 4022.0-4266.0
20 ManoliCano, A 1870 4 43.0 13.00 4427.0-4490.0
21 ElenaTazon, B 1768 4 41.0 12.00 4328.0-4465.0
22 PabloBach, B 1749 4 38.0 17.00 4084.0-4303.0
23 LuciaFernandez, A 1866 4 38.0 8.00 3507.0-3765.0
24 PedroPulido, B 1708 4 37.0 15.00 4269.0-4545.0
25 JuanfranRodriguez, B 1737 4 36.0 12.00 3979.0-4291.0
26 YolandaFernandez, A 1818 4 36.0 10.00 4278.0-4799.0
27 IainBorrowman, B 1760 3 40.0 8.00 3770.0-4477.0
28 XavierCamprubi, B 1702 3 39.0 9.00 3752.0-4375.0
29 TeresaSoler, A 1807 3 36.0 8.00 3919.0-4049.0
30 PacoNunez, B 1642 1 20.0 3.00 2332.0-2967.0
No hay comentarios:
Publicar un comentario