sábado, 18 de febrero de 2012

RESULTADOS Y CLASIFICACIÓN- RONDA 1

Resultados


No Nombre Result Tanteos Nombre
1 PatxiNavarro, 0:1 (524.0-572.0) VicentaMansilla,
2 GloriaBigorra, 0:1 (373.0-480.0) JuanCarlosAyala,
3 SergeEmig, 1:0 (645.0-353.0) LuciaMacias,
4 JuanJoseMula, 0:1 (385.0-467.0) JoseFernandez,
5 AntonioAlvarez, 1:0 (468.0-351.0) GracielaDalmas,
6 TeresaSoler, 0:1 (421.0-449.0) MontseSanchez,
7 CarlosPuente, 0:1 (417.0-447.0) AntonioMoya,
8 XavierCamprubi, 0:1 (368.0-467.0) IvetteGonzalez,
9 MontseHergueta, 1:0 (515.0-367.0) MiguelAngelHenares,
10 RickdelasCasas, 0:1 (319.0-618.0) JuanNovoa,
11 EufrasioMillan, 1:0 (586.0-364.0) DiegoDavidBrand,
12 IainBorrowman, 0:1 (480.0-534.0) SantiagoRosales,
13 AliciaAcosta, 1:0 (439.0-347.0) JoanaRubio,
14 PacoNunez, 0:1 (340.0-450.0) ToribioMartinez,
15 JoseMariaRiera, 1:0 (447.0-416.0) IsabelMula,
16 ElenaTazon, 0:1 (373.0-386.0) JoanLopez,
17 ManoliCano, 1:0 (512.0-278.0) SoniaLancelot,
18 ElviraArranz, 0:1 (364.0-409.0) LuciaFernandez,
19 PabloBach, 1:0 (0.0-0.0) BYE

Clasificación


Posic Nombre Club Elo Puntos M-Buch. Berg. Tanteos
1 PabloBach, C 1733 1 0.5 0.00 0.0-0.0
2 JuanNovoa, A 1916 1 0.0 0.00 618.0-319.0
3 SergeEmig, A 2069 1 0.0 0.00 645.0-353.0
4 ManoliCano, B 1844 1 0.0 0.00 512.0-278.0
5 EufrasioMillan, A 1906 1 0.0 0.00 586.0-364.0
6 MontseHergueta, A 1933 1 0.0 0.00 515.0-367.0
7 AntonioAlvarez, A 2059 1 0.0 0.00 468.0-351.0
8 ToribioMartinez, A 1877 1 0.0 0.00 450.0-340.0
9 JuanCarlosAyala, A 2070 1 0.0 0.00 480.0-373.0
10 IvetteGonzalez, A 1953 1 0.0 0.00 467.0-368.0
11 AliciaAcosta, A 1890 1 0.0 0.00 439.0-347.0
12 JoseFernandez, A 2067 1 0.0 0.00 467.0-385.0
13 SantiagoRosales, A 1890 1 0.0 0.00 534.0-480.0
14 VicentaMansilla, B 1817 1 0.0 0.00 572.0-524.0
15 LuciaFernandez, B 1841 1 0.0 0.00 409.0-364.0
16 JoseMariaRiera, B 1857 1 0.0 0.00 447.0-416.0
17 AntonioMoya, B 1791 1 0.0 0.00 447.0-417.0
18 MontseSanchez, A 1970 1 0.0 0.00 449.0-421.0
19 JoanLopez, B 1854 1 0.0 0.00 386.0-373.0
20 ElenaTazon, D 0 1.0 0.00 373.0-386.0
21 TeresaSoler, B 1799 0 1.0 0.00 421.0-449.0
22 CarlosPuente, A 1965 0 1.0 0.00 417.0-447.0
23 IsabelMula, C 1642 0 1.0 0.00 416.0-447.0
24 ElviraArranz, D 0 1.0 0.00 364.0-409.0
25 PatxiNavarro, A 2076 0 1.0 0.00 524.0-572.0
26 IainBorrowman, C 1760 0 1.0 0.00 480.0-534.0
27 JuanJoseMula, B 1803 0 1.0 0.00 385.0-467.0
28 JoanaRubio, C 1754 0 1.0 0.00 347.0-439.0
29 XavierCamprubi, B 1784 0 1.0 0.00 368.0-467.0
30 GloriaBigorra, B 1811 0 1.0 0.00 373.0-480.0
31 PacoNunez, C 1737 0 1.0 0.00 340.0-450.0
32 GracielaDalmas, B 1803 0 1.0 0.00 351.0-468.0
33 MiguelAngelHenares, B 1778 0 1.0 0.00 367.0-515.0
34 DiegoDavidBrand, C 1767 0 1.0 0.00 364.0-586.0
35 SoniaLancelot, D 0 1.0 0.00 278.0-512.0
36 LuciaMacias, B 1806 0 1.0 0.00 353.0-645.0
37 RickdelasCasas, B 1775 0 1.0 0.00 319.0-618.0

1 comentario:

  1. Estamos pendientesssss....Suerte...a mis cuatro !!...pero sobre todo, a disfrutar
    Mamen

    ResponderEliminar