Resultados
No Nombre Result Tanteos Nombre
1 EufrasioMillan, 1:0 (492.0-490.0) AliciaAcosta,
2 MontseSanchez, 0:1 (448.0-473.0) PatxiNavarro,
3 IvetteGonzalez, 0:1 (316.0-465.0) JuanCarlosAyala,
4 SergeEmig, 1:0 (601.0-382.0) JoseMariaRiera,
5 JoseFernandez, 1:0 (494.0-374.0) SantiagoRosales,
6 AntonioAlvarez, 1:0 (598.0-480.0) ToribioMartinez,
7 ElviraArranz, 0:1 (371.0-420.0) MontseHergueta,
8 JuanNovoa, 1:0 (527.0-305.0) TeresaSoler,
9 AntonioMoya, 1:0 (445.0-316.0) JoanLopez,
10 ManoliCano, 1:0 (445.0-372.0) MiguelAngelHenares,
11 RickdelasCasas, 0:1 (325.0-441.0) LuciaFernandez,
12 VicentaMansilla, 0:1 (321.0-480.0) JoanaRubio,
13 IsabelMula, 1:0 (458.0-367.0) LuciaMacias,
14 SoniaLancelot, 0:1 (359.0-499.0) CarlosPuente,
15 GloriaBigorra, 1:0 (480.0-402.0) IainBorrowman,
16 JuanJoseMula, 1:0 (509.0-340.0) XavierCamprubi,
17 GracielaDalmas, 0:1 (346.0-387.0) PacoNunez,
18 ElenaTazon, 0:1 (322.0-407.0) PabloBach,
19 DiegoDavidBrand, 1:0 (0.0-0.0) BYE
Clasificación
Posic Nombre Club Elo Puntos M-Buch. Berg. Tanteos
1 EufrasioMillan, A 1906 5 11.0 14.00 2839.0-2067.0
2 AliciaAcosta, A 1890 4 13.0 14.00 2370.0-2120.0
3 JoseFernandez, A 2067 4 11.0 11.00 2306.0-2276.0
4 SergeEmig, A 2069 4 10.0 11.00 2611.0-1822.0
5 JuanCarlosAyala, A 2070 4 10.0 10.00 2277.0-1990.0
6 PatxiNavarro, A 2076 4 8.0 10.00 2382.0-2076.0
7 AntonioAlvarez, A 2059 4 8.0 7.00 2637.0-2065.0
8 JoseMariaRiera, B 1857 3 12.0 9.00 2142.0-2384.0
9 LuciaFernandez, B 1841 3 12.0 7.00 1871.0-2050.0
10 ToribioMartinez, A 1877 3 11.0 7.00 2388.0-2159.0
11 MontseSanchez, A 1970 3 11.0 7.00 2292.0-2132.0
12 SantiagoRosales, A 1890 3 11.0 5.00 2176.0-2232.0
13 AntonioMoya, B 1791 3 10.0 7.00 2038.0-2071.0
14 ManoliCano, B 1844 3 10.0 6.00 2146.0-1988.0
15 IvetteGonzalez, A 1953 3 9.0 4.00 2351.0-1938.0
16 IsabelMula, C 1642 3 8.5 3.00 1578.0-1676.0
17 JoanaRubio, C 1754 3 8.0 5.00 2117.0-1849.0
18 JuanNovoa, A 1916 3 7.0 5.00 2299.0-1946.0
19 MontseHergueta, A 1933 3 7.0 5.00 2161.0-2066.0
20 VicentaMansilla, B 1817 2 12.0 7.00 2211.0-2405.0
21 JoanLopez, B 1854 2 10.0 3.00 1976.0-2153.0
22 ElviraArranz, D 1800 2 10.0 3.00 1828.0-2023.0
23 PabloBach, C 1733 2 9.5 1.00 1715.0-1749.0
24 TeresaSoler, B 1799 2 9.0 5.00 2206.0-2321.0
25 MiguelAngelHenares, B 1778 2 9.0 4.00 2068.0-2104.0
26 RickdelasCasas, B 1775 2 9.0 4.00 1998.0-2354.0
27 JuanJoseMula, B 1803 2 9.0 3.00 2032.0-2226.0
28 LuciaMacias, B 1806 2 9.0 2.00 2096.0-2173.0
29 PacoNunez, C 1737 2 7.5 1.00 1367.0-1501.0
30 CarlosPuente, A 1965 2 7.0 2.00 2269.0-2063.0
31 GloriaBigorra, B 1811 2 7.0 2.00 1978.0-2341.0
32 ElenaTazon, D 1800 1 10.0 3.00 1904.0-2159.0
33 GracielaDalmas, B 1803 1 10.0 1.00 1810.0-2038.0
34 DiegoDavidBrand, C 1767 1 9.5 0.00 1486.0-1981.0
35 SoniaLancelot, D 1800 1 9.0 2.00 1613.0-2423.0
36 XavierCamprubi, B 1784 1 8.0 2.00 2000.0-2221.0
37 IainBorrowman, C 1760 1 7.5 0.00 1597.0-1993.0
No hay comentarios:
Publicar un comentario