sábado, 18 de febrero de 2012

RESULTADOS FINALES Y CLASIFICACIÓN

Resultados


No Nombre Result Tanteos Nombre
1 JuanCarlosAyala, 0:1 (416.0-456.0) AliciaAcosta,
2 SantiagoRosales, 0:1 (272.0-452.0) SergeEmig,
3 JoseFernandez, 1:0 (505.0-497.0) ToribioMartinez,
4 AntonioAlvarez, 0:1 (454.0-482.0) JoseMariaRiera,
5 MontseSanchez, 1:0 (520.0-429.0) JoanLopez,
6 IvetteGonzalez, 0:1 (392.0-421.0) ManoliCano,
7 LuciaFernandez, 1:0 (390.0-362.0) MontseHergueta,
8 JuanNovoa, 0:1 (382.0-498.0) VicentaMansilla,
9 PabloBach, 0:1 (538.0-559.0) EufrasioMillan,
10 AntonioMoya, 0:1 (394.0-469.0) PatxiNavarro,
11 CarlosPuente, 0:1 (474.0-476.0) TeresaSoler,
12 GloriaBigorra, 0:1 (331.0-542.0) XavierCamprubi,
13 LuciaMacias, 0:1 (375.0-421.0) MiguelAngelHenares,
14 JuanJoseMula, 0:1 (443.0-499.0) RickdelasCasas,
15 GracielaDalmas, 1:0 (429.0-336.0) DiegoDavidBrand,
16 ElviraArranz, 1:0 (439.0-377.0) IainBorrowman,
17 JoanaRubio, 0:1 (348.0-474.0) ElenaTazon,
18 SoniaLancelot, 1:0 (308.0-289.0) PacoNunez,
19 IsabelMula, 1:0 (0.0-0.0) BYE

Clasificación


Posic Nombre Club Elo Puntos M-Buch. Berg. Tanteos
1 ManoliCano, B 1844 2 2.0 2.00 933.0-670.0
2 VicentaMansilla, B 1817 2 2.0 2.00 1070.0-906.0
3 MontseSanchez, A 1970 2 2.0 2.00 969.0-850.0
4 LuciaFernandez, B 1841 2 2.0 2.00 799.0-726.0
5 JoseMariaRiera, B 1857 2 2.0 2.00 929.0-870.0
6 SergeEmig, A 2069 2 1.0 1.00 1097.0-625.0
7 EufrasioMillan, A 1906 2 1.0 1.00 1145.0-902.0
8 AliciaAcosta, A 1890 2 1.0 1.00 895.0-763.0
9 JoseFernandez, A 2067 2 1.0 1.00 972.0-882.0
10 JuanNovoa, A 1916 1 3.0 1.00 1000.0-817.0
11 MontseHergueta, A 1933 1 3.0 1.00 877.0-757.0
12 AntonioAlvarez, A 2059 1 3.0 1.00 922.0-833.0
13 IvetteGonzalez, A 1953 1 3.0 1.00 859.0-789.0
14 PatxiNavarro, A 2076 1 3.0 1.00 993.0-966.0
15 JoanLopez, B 1854 1 3.0 1.00 815.0-893.0
16 PabloBach, C 1733 1 3.0 0.00 538.0-559.0
17 IsabelMula, C 1642 1 3.0 0.00 416.0-447.0
18 ToribioMartinez, A 1877 1 2.0 0.00 947.0-845.0
19 JuanCarlosAyala, A 2070 1 2.0 0.00 896.0-829.0
20 ElviraArranz, D 1800 1 2.0 0.00 803.0-786.0
21 TeresaSoler, B 1799 1 2.0 0.00 897.0-923.0
22 SantiagoRosales, A 1890 1 2.0 0.00 806.0-932.0
23 SoniaLancelot, D 1800 1 2.0 0.00 586.0-801.0
24 ElenaTazon, D 1800 1 1.0 0.00 847.0-734.0
25 XavierCamprubi, B 1784 1 1.0 0.00 910.0-798.0
26 GracielaDalmas, B 1803 1 1.0 0.00 780.0-804.0
27 AntonioMoya, B 1791 1 1.0 0.00 841.0-886.0
28 MiguelAngelHenares, B 1778 1 1.0 0.00 788.0-890.0
29 RickdelasCasas, B 1775 1 1.0 0.00 818.0-1061.0
30 JuanJoseMula, B 1803 0 3.0 0.00 828.0-966.0
31 JoanaRubio, C 1754 0 3.0 0.00 695.0-913.0
32 DiegoDavidBrand, C 1767 0 3.0 0.00 700.0-1015.0
33 LuciaMacias, B 1806 0 3.0 0.00 728.0-1066.0
34 CarlosPuente, A 1965 0 2.0 0.00 891.0-923.0
35 IainBorrowman, C 1760 0 2.0 0.00 857.0-973.0
36 PacoNunez, C 1737 0 2.0 0.00 629.0-758.0
37 GloriaBigorra, B 1811 0 2.0 0.00 704.0-1022.0

No hay comentarios:

Publicar un comentario