Resultados
No Nombre Result Tanteos Nombre
1 AntonioAlvarez, 1:0 (476.0-416.0) PatxiNavarro,
2 SergeEmig, 1:0 (519.0-386.0) MontseSanchez,
3 JoseFernandez, 1:0 (487.0-333.0) JuanNovoa,
4 IvetteGonzalez, 1:0 (490.0-340.0) SantiagoRosales,
5 JoanLopez, 0:1 (407.0-477.0) MontseHergueta,
6 EufrasioMillan, 1:0 (498.0-348.0) JoanaRubio,
7 LuciaFernandez, 0:1 (416.0-442.0) ManoliCano,
8 JuanCarlosAyala, 1:0 (472.0-267.0) JuanJoseMula,
9 CarlosPuente, 1:0 (535.0-387.0) GloriaBigorra,
10 AliciaAcosta, 0:1 (452.0-503.0) AntonioMoya,
11 ToribioMartinez, 1:0 (462.0-457.0) TeresaSoler,
12 JoseMariaRiera, 0:1 (380.0-568.0) PabloBach,
13 RickdelasCasas, 0:1 (335.0-546.0) LuciaMacias,
14 DiegoDavidBrand, 1:0 (456.0-388.0) ElviraArranz,
15 IainBorrowman, 1:0 (415.0-402.0) XavierCamprubi,
16 PacoNunez, 0:1 (323.0-329.0) MiguelAngelHenares,
17 IsabelMula, 1:0 (453.0-323.0) SoniaLancelot,
18 VicentaMansilla, 1:0 (451.0-422.0) GracielaDalmas,
19 ElenaTazon, 1:0 (0.0-0.0) BYE
Clasificación
Posic Nombre Club Elo Puntos M-Buch. Berg. Tanteos
1 AntonioAlvarez, A 2059 8 38.0 39.00 4638.0-3582.0
2 JoseFernandez, A 2067 7 41.0 35.00 4253.0-4016.0
3 SergeEmig, A 2069 7 39.0 35.00 4525.0-3557.0
4 PatxiNavarro, A 2076 6 43.0 31.00 4344.0-3940.0
5 EufrasioMillan, A 1906 6 42.0 29.00 4427.0-3917.0
6 MontseSanchez, A 1970 6 38.0 29.00 4250.0-3720.0
7 ManoliCano, B 1844 6 36.0 25.00 3916.0-3723.0
8 IvetteGonzalez, A 1953 6 35.0 22.00 4213.0-3700.0
9 MontseHergueta, A 1933 6 33.0 25.00 4093.0-3763.0
10 JuanNovoa, A 1916 6 32.0 22.00 4101.0-3649.0
11 SantiagoRosales, A 1890 5 39.0 21.00 3932.0-3881.0
12 AntonioMoya, B 1791 5 38.0 25.00 3828.0-4053.0
13 JuanCarlosAyala, A 2070 5 38.0 23.00 4072.0-3719.0
14 JoanLopez, B 1854 5 37.0 20.00 3799.0-3774.0
15 ToribioMartinez, A 1877 5 37.0 18.00 4214.0-3814.0
16 JoanaRubio, C 1754 5 33.0 19.00 3712.0-3471.0
17 PabloBach, C 1733 5 32.5 14.00 3602.0-3531.0
18 CarlosPuente, A 1965 5 31.0 18.00 4054.0-3691.0
19 AliciaAcosta, A 1890 4 42.0 23.00 4059.0-4109.0
20 JoseMariaRiera, B 1857 4 42.0 20.00 3766.0-4380.0
21 TeresaSoler, B 1799 4 39.0 18.00 4098.0-4131.0
22 LuciaFernandez, B 1841 4 39.0 15.00 3557.0-3706.0
23 JuanJoseMula, B 1803 4 36.0 16.00 3759.0-3965.0
24 MiguelAngelHenares, B 1778 4 33.0 15.00 3761.0-3683.0
25 IsabelMula, C 1642 4 32.5 8.00 3171.0-3353.0
26 GloriaBigorra, B 1811 4 31.0 15.00 3693.0-4147.0
27 LuciaMacias, B 1806 4 31.0 13.00 3972.0-3912.0
28 DiegoDavidBrand, C 1767 4 29.5 8.00 3251.0-3736.0
29 IainBorrowman, C 1760 4 26.5 9.00 3358.0-3596.0
30 VicentaMansilla, B 1817 3 39.0 14.00 3734.0-4212.0
31 ElenaTazon, D 1800 3 37.5 8.00 3203.0-3383.0
32 ElviraArranz, D 1800 3 34.0 11.00 3161.0-3831.0
33 XavierCamprubi, B 1784 3 31.5 6.00 3222.0-3540.0
34 RickdelasCasas, B 1775 3 31.0 11.00 3426.0-4263.0
35 PacoNunez, C 1737 3 26.5 5.00 2670.0-3044.0
36 SoniaLancelot, D 1800 2 36.0 3.00 2241.0-3375.0
37 GracielaDalmas, B 1803 2 31.0 8.00 3532.0-3740.0
No hay comentarios:
Publicar un comentario