sábado, 18 de febrero de 2012

CLASIFICACIONES EN RONDA 6

Resultados


No Nombre Result Tanteos Nombre
1 PatxiNavarro, 1:0 (595.0-329.0) EufrasioMillan,
2 JuanCarlosAyala, 0:1 (486.0-491.0) JoseFernandez,
3 SergeEmig, 0:1 (355.0-580.0) AntonioAlvarez,
4 AliciaAcosta, 0:1 (375.0-514.0) IvetteGonzalez,
5 JoseMariaRiera, 0:1 (354.0-554.0) MontseSanchez,
6 MontseHergueta, 1:0 (504.0-342.0) ManoliCano,
7 LuciaFernandez, 0:1 (375.0-438.0) JuanNovoa,
8 JoanaRubio, 1:0 (442.0-318.0) SantiagoRosales,
9 ToribioMartinez, 0:1 (457.0-522.0) AntonioMoya,
10 CarlosPuente, 1:0 (380.0-356.0) IsabelMula,
11 JoanLopez, 1:0 (438.0-310.0) ElviraArranz,
12 TeresaSoler, 1:0 (514.0-372.0) VicentaMansilla,
13 GloriaBigorra, 1:0 (430.0-429.0) RickdelasCasas,
14 LuciaMacias, 0:1 (411.0-531.0) PabloBach,
15 MiguelAngelHenares, 0:1 (388.0-563.0) JuanJoseMula,
16 PacoNunez, 0:1 (225.0-419.0) ElenaTazon,
17 IainBorrowman, 0:1 (307.0-517.0) GracielaDalmas,
18 DiegoDavidBrand, 1:0 (499.0-305.0) SoniaLancelot,
19 XavierCamprubi, 1:0 (0.0-0.0) BYE

Clasificación


Posic Nombre Club Elo Puntos M-Buch. Berg. Tanteos
1 EufrasioMillan, A 1906 5 17.0 17.00 3168.0-2662.0
2 PatxiNavarro, A 2076 5 16.0 18.00 2977.0-2405.0
3 JoseFernandez, A 2067 5 15.0 16.00 2797.0-2762.0
4 AntonioAlvarez, A 2059 5 12.0 13.00 3217.0-2420.0
5 AliciaAcosta, A 1890 4 17.0 16.00 2745.0-2634.0
6 JuanCarlosAyala, A 2070 4 16.0 12.00 2763.0-2481.0
7 AntonioMoya, B 1791 4 15.0 13.00 2560.0-2528.0
8 MontseSanchez, A 1970 4 15.0 12.00 2846.0-2486.0
9 SergeEmig, A 2069 4 15.0 11.00 2966.0-2402.0
10 IvetteGonzalez, A 1953 4 14.0 10.00 2865.0-2313.0
11 JoanaRubio, C 1754 4 12.0 10.00 2559.0-2167.0
12 JuanNovoa, A 1916 4 12.0 9.00 2737.0-2321.0
13 MontseHergueta, A 1933 4 11.0 9.00 2665.0-2408.0
14 JoseMariaRiera, B 1857 3 18.0 10.00 2496.0-2938.0
15 LuciaFernandez, B 1841 3 17.0 8.00 2246.0-2488.0
16 ToribioMartinez, A 1877 3 17.0 7.00 2845.0-2681.0
17 SantiagoRosales, A 1890 3 17.0 7.00 2494.0-2674.0
18 TeresaSoler, B 1799 3 16.0 9.00 2720.0-2693.0
19 ManoliCano, B 1844 3 16.0 7.00 2488.0-2492.0
20 JoanLopez, B 1854 3 16.0 7.00 2414.0-2463.0
21 JuanJoseMula, B 1803 3 14.0 7.00 2595.0-2614.0
22 PabloBach, C 1733 3 14.0 4.00 2246.0-2160.0
23 CarlosPuente, A 1965 3 12.0 6.00 2649.0-2419.0
24 IsabelMula, C 1642 3 12.0 4.00 1934.0-2056.0
25 GloriaBigorra, B 1811 3 10.0 5.00 2408.0-2770.0
26 VicentaMansilla, B 1817 2 18.0 9.00 2583.0-2919.0
27 ElenaTazon, D 1800 2 16.0 6.00 2323.0-2384.0
28 ElviraArranz, D 1800 2 15.0 3.00 2138.0-2461.0
29 GracielaDalmas, B 1803 2 14.0 3.00 2327.0-2345.0
30 DiegoDavidBrand, C 1767 2 14.0 1.00 1985.0-2286.0
31 RickdelasCasas, B 1775 2 13.0 6.00 2427.0-2784.0
32 MiguelAngelHenares, B 1778 2 13.0 5.00 2456.0-2667.0
33 XavierCamprubi, B 1784 2 13.0 3.00 2000.0-2221.0
34 LuciaMacias, B 1806 2 12.0 3.00 2507.0-2704.0
35 PacoNunez, C 1737 2 10.0 2.00 1592.0-1920.0
36 SoniaLancelot, D 1800 1 14.0 2.00 1918.0-2922.0
37 IainBorrowman, C 1760 1 11.0 0.00 1904.0-2510.0

No hay comentarios:

Publicar un comentario