Resultados
No Nombre Result Tanteos Nombre
1 JoseFernandez, 1:0 (576.0-429.0) PatxiNavarro,
2 EufrasioMillan, 0:1 (353.0-453.0) AntonioAlvarez,
3 JuanNovoa, 1:0 (527.0-405.0) JuanCarlosAyala,
4 IvetteGonzalez, 0:1 (361.0-586.0) SergeEmig,
5 MontseSanchez, 1:0 (565.0-327.0) AntonioMoya,
6 AliciaAcosta, 0:1 (426.0-468.0) MontseHergueta,
7 JoanaRubio, 1:0 (417.0-353.0) ToribioMartinez,
8 LuciaFernandez, 0:1 (374.0-486.0) CarlosPuente,
9 SantiagoRosales, 1:0 (489.0-399.0) GloriaBigorra,
10 JuanJoseMula, 1:0 (436.0-382.0) JoseMariaRiera,
11 TeresaSoler, 0:1 (402.0-534.0) JoanLopez,
12 IsabelMula, 0:1 (431.0-475.0) ManoliCano,
13 PabloBach, 1:0 (470.0-382.0) VicentaMansilla,
14 LuciaMacias, 1:0 (477.0-354.0) PacoNunez,
15 XavierCamprubi, 1:0 (530.0-383.0) GracielaDalmas,
16 ElviraArranz, 1:0 (376.0-360.0) MiguelAngelHenares,
17 ElenaTazon, 0:1 (446.0-493.0) DiegoDavidBrand,
18 RickdelasCasas, 0:1 (250.0-533.0) IainBorrowman,
19 SoniaLancelot, 1:0 (0.0-0.0) BYE
Clasificación
Posic Nombre Club Elo Puntos M-Buch. Berg. Tanteos
1 JoseFernandez, A 2067 6 22.0 23.00 3373.0-3191.0
2 AntonioAlvarez, A 2059 6 18.0 19.00 3670.0-2773.0
3 EufrasioMillan, A 1906 5 25.0 20.00 3521.0-3115.0
4 PatxiNavarro, A 2076 5 24.0 21.00 3406.0-2981.0
5 MontseSanchez, A 1970 5 21.0 18.00 3411.0-2813.0
6 SergeEmig, A 2069 5 21.0 17.00 3552.0-2763.0
7 JoanaRubio, C 1754 5 17.0 15.00 2976.0-2520.0
8 MontseHergueta, A 1933 5 17.0 15.00 3133.0-2834.0
9 JuanNovoa, A 1916 5 16.0 14.00 3264.0-2726.0
10 AliciaAcosta, A 1890 4 25.0 19.00 3171.0-3102.0
11 AntonioMoya, B 1791 4 23.0 16.00 2887.0-3093.0
12 JuanCarlosAyala, A 2070 4 23.0 13.00 3168.0-3008.0
13 SantiagoRosales, A 1890 4 23.0 12.00 2983.0-3073.0
14 JoanLopez, B 1854 4 21.0 12.00 2948.0-2865.0
15 JuanJoseMula, B 1803 4 21.0 12.00 3031.0-2996.0
16 ManoliCano, B 1844 4 21.0 11.00 2963.0-2923.0
17 IvetteGonzalez, A 1953 4 20.0 12.00 3226.0-2899.0
18 PabloBach, C 1733 4 19.5 7.00 2716.0-2542.0
19 CarlosPuente, A 1965 4 16.0 11.00 3135.0-2793.0
20 JoseMariaRiera, B 1857 3 26.0 11.00 2878.0-3374.0
21 LuciaFernandez, B 1841 3 24.0 10.00 2620.0-2974.0
22 ToribioMartinez, A 1877 3 24.0 7.00 3198.0-3098.0
23 TeresaSoler, B 1799 3 23.0 11.00 3122.0-3227.0
24 ElviraArranz, D 1800 3 19.0 6.00 2514.0-2821.0
25 XavierCamprubi, B 1784 3 18.5 5.00 2530.0-2604.0
26 IsabelMula, C 1642 3 17.5 5.00 2365.0-2531.0
27 DiegoDavidBrand, C 1767 3 17.5 4.00 2478.0-2732.0
28 LuciaMacias, B 1806 3 17.0 7.00 2984.0-3058.0
29 GloriaBigorra, B 1811 3 16.0 7.00 2807.0-3259.0
30 VicentaMansilla, B 1817 2 25.0 10.00 2965.0-3389.0
31 ElenaTazon, D 1800 2 24.0 7.00 2769.0-2877.0
32 SoniaLancelot, D 1800 2 20.5 2.00 1918.0-2922.0
33 GracielaDalmas, B 1803 2 20.0 5.00 2710.0-2875.0
34 RickdelasCasas, B 1775 2 19.0 8.00 2677.0-3317.0
35 MiguelAngelHenares, B 1778 2 19.0 6.00 2816.0-3043.0
36 IainBorrowman, C 1760 2 16.5 2.00 2437.0-2760.0
37 PacoNunez, C 1737 2 14.5 2.00 1946.0-2397.0
No hay comentarios:
Publicar un comentario