sábado, 18 de febrero de 2012

CLASIFICACIÓN RONDA 3

Resultados


No Nombre Result Tanteos Nombre
1 SergeEmig, 0:1 (448.0-513.0) AliciaAcosta,
2 JoseMariaRiera, 0:1 (352.0-494.0) JoseFernandez,
3 ManoliCano, 0:1 (337.0-458.0) MontseSanchez,
4 EufrasioMillan, 1:0 (534.0-329.0) LuciaFernandez,
5 VicentaMansilla, 0:1 (414.0-428.0) JuanCarlosAyala,
6 PatxiNavarro, 1:0 (466.0-257.0) ElviraArranz,
7 ElenaTazon, 0:1 (346.0-526.0) AntonioAlvarez,
8 IvetteGonzalez, 1:0 (677.0-229.0) SoniaLancelot,
9 MontseHergueta, 0:1 (372.0-549.0) TeresaSoler,
10 JuanNovoa, 0:1 (326.0-385.0) AntonioMoya,
11 XavierCamprubi, 0:1 (439.0-453.0) SantiagoRosales,
12 ToribioMartinez, 1:0 (435.0-432.0) MiguelAngelHenares,
13 JoanLopez, 1:0 (440.0-365.0) PabloBach,
14 IsabelMula, 1:0 (420.0-336.0) GracielaDalmas,
15 RickdelasCasas, 1:0 (436.0-373.0) CarlosPuente,
16 DiegoDavidBrand, 0:1 (441.0-460.0) GloriaBigorra,
17 IainBorrowman, 0:1 (338.0-540.0) LuciaMacias,
18 JoanaRubio, 1:0 (515.0-267.0) JuanJoseMula,
19 PacoNunez, 1:0 (0.0-0.0) BYE

Clasificación


Posic Nombre Club Elo Puntos M-Buch. Berg. Tanteos
1 MontseSanchez, A 1970 3 2.0 6.00 1427.0-1187.0
2 AliciaAcosta, A 1890 3 2.0 5.00 1408.0-1211.0
3 JoseFernandez, A 2067 3 2.0 4.00 1466.0-1234.0
4 EufrasioMillan, A 1906 3 2.0 3.00 1679.0-1231.0
5 JoseMariaRiera, B 1857 2 3.0 4.00 1281.0-1364.0
6 SergeEmig, A 2069 2 3.0 3.00 1545.0-1138.0
7 ManoliCano, B 1844 2 3.0 3.00 1270.0-1128.0
8 JuanCarlosAyala, A 2070 2 3.0 3.00 1324.0-1243.0
9 ToribioMartinez, A 1877 2 3.0 2.00 1382.0-1277.0
10 JoanLopez, B 1854 2 3.0 2.00 1255.0-1258.0
11 LuciaFernandez, B 1841 2 3.0 2.00 1128.0-1260.0
12 TeresaSoler, B 1799 2 3.0 1.00 1446.0-1295.0
13 PatxiNavarro, A 2076 2 2.0 3.00 1459.0-1223.0
14 VicentaMansilla, B 1817 2 2.0 3.00 1484.0-1334.0
15 IvetteGonzalez, A 1953 2 2.0 2.00 1536.0-1018.0
16 AntonioAlvarez, A 2059 2 2.0 2.00 1448.0-1179.0
17 IsabelMula, C 1642 2 2.0 1.00 836.0-783.0
18 AntonioMoya, B 1791 2 2.0 1.00 1226.0-1212.0
19 SantiagoRosales, A 1890 2 2.0 1.00 1259.0-1371.0
20 RickdelasCasas, B 1775 2 1.0 0.00 1254.0-1434.0
21 JoanaRubio, C 1754 1 3.0 0.00 1210.0-1180.0
22 PabloBach, C 1733 1 3.0 0.00 903.0-999.0
23 JuanNovoa, A 1916 1 2.0 2.00 1326.0-1202.0
24 XavierCamprubi, B 1784 1 2.0 1.00 1349.0-1251.0
25 MontseHergueta, A 1933 1 2.0 1.00 1249.0-1306.0
26 ElenaTazon, D 1800 1 2.0 1.00 1193.0-1260.0
27 MiguelAngelHenares, B 1778 1 2.0 1.00 1220.0-1325.0
28 SoniaLancelot, D 1800 1 2.0 1.00 815.0-1478.0
29 GracielaDalmas, B 1803 1 2.0 0.00 1116.0-1224.0
30 PacoNunez, C 1737 1 2.0 0.00 629.0-758.0
31 LuciaMacias, B 1806 1 2.0 0.00 1268.0-1404.0
32 ElviraArranz, D 1800 1 2.0 0.00 1060.0-1252.0
33 GloriaBigorra, B 1811 1 2.0 0.00 1164.0-1463.0
34 DiegoDavidBrand, C 1767 0 3.0 0.00 1141.0-1475.0
35 JuanJoseMula, B 1803 0 3.0 0.00 1095.0-1481.0
36 CarlosPuente, A 1965 0 2.0 0.00 1264.0-1359.0
37 IainBorrowman, C 1760 0 2.0 0.00 1195.0-1513.0




Y...... NOS VAMOS A COMER.... VOLVEMOS A LAS 15:30H

SALUDOS A TODOS LOS SEGUIDORES.

1 comentario:

  1. Este torneo promete ser apasionante! Muchas suerte a los Atrileros, bienvenida Vicenta y supongo que el juez es Alvar??? Besos ANA

    ResponderEliminar