domingo, 19 de febrero de 2012

EMPAREJAMIENTOS RONDA 9

No Nombre Result Tanteos Nombre
1 AntonioAlvarez, : (0.0-0.0) PatxiNavarro,
2 SergeEmig, : (0.0-0.0) MontseSanchez,
3 JoseFernandez, : (0.0-0.0) JuanNovoa,
4 IvetteGonzalez, : (0.0-0.0) SantiagoRosales,
5 JoanLopez, : (0.0-0.0) MontseHergueta,
6 EufrasioMillan, : (0.0-0.0) JoanaRubio,
7 LuciaFernandez, : (0.0-0.0) ManoliCano,
8 JuanCarlosAyala, : (0.0-0.0) JuanJoseMula,
9 CarlosPuente, : (0.0-0.0) GloriaBigorra,
10 AliciaAcosta, : (0.0-0.0) AntonioMoya,
11 ToribioMartinez, : (0.0-0.0) TeresaSoler,
12 JoseMariaRiera, : (0.0-0.0) PabloBach,
13 RickdelasCasas, : (0.0-0.0) LuciaMacias,
14 DiegoDavidBrand, : (0.0-0.0) ElviraArranz,
15 IainBorrowman, : (0.0-0.0) XavierCamprubi,
16 PacoNunez, : (0.0-0.0) MiguelAngelHenares,
17 IsabelMula, : (0.0-0.0) SoniaLancelot,
18 VicentaMansilla, : (0.0-0.0) GracielaDalmas,
19 ElenaTazon, 1:0 (0.0-0.0) BYE


RESULTADOS RONDA 8

Resultados


No Nombre Result Tanteos Nombre
1 AntonioAlvarez, 1:0 (492.0-393.0) JoseFernandez,
2 PatxiNavarro, 1:0 (522.0-483.0) MontseHergueta,
3 SergeEmig, 1:0 (454.0-408.0) EufrasioMillan,
4 MontseSanchez, 1:0 (453.0-388.0) JoanaRubio,
5 JuanNovoa, 1:0 (504.0-436.0) AliciaAcosta,
6 JuanCarlosAyala, 0:1 (432.0-444.0) JoanLopez,
7 ManoliCano, 1:0 (511.0-384.0) CarlosPuente,
8 JuanJoseMula, 0:1 (461.0-497.0) IvetteGonzalez,
9 SantiagoRosales, 1:0 (609.0-318.0) PabloBach,
10 AntonioMoya, 0:1 (438.0-508.0) JoseMariaRiera,
11 ToribioMartinez, 1:0 (554.0-259.0) ElviraArranz,
12 XavierCamprubi, 0:1 (290.0-521.0) LuciaFernandez,
13 GloriaBigorra, 1:0 (499.0-353.0) IsabelMula,
14 TeresaSoler, 1:0 (519.0-442.0) LuciaMacias,
15 MiguelAngelHenares, 1:0 (616.0-317.0) DiegoDavidBrand,
16 VicentaMansilla, 0:1 (318.0-401.0) PacoNunez,
17 GracielaDalmas, 0:1 (400.0-414.0) RickdelasCasas,
18 IainBorrowman, 1:0 (506.0-434.0) ElenaTazon,

Clasificación


Posic Nombre Club Elo Puntos M-Buch. Berg. Tanteos
1 AntonioAlvarez, A 2059 7 27.0 27.00 4162.0-3166.0
2 PatxiNavarro, A 2076 6 31.0 28.00 3928.0-3464.0
3 JoseFernandez, A 2067 6 31.0 27.00 3766.0-3683.0
4 SergeEmig, A 2069 6 30.0 26.00 4006.0-3171.0
5 MontseSanchez, A 1970 6 29.0 27.00 3864.0-3201.0
6 JuanNovoa, A 1916 6 23.0 21.00 3768.0-3162.0
7 EufrasioMillan, A 1906 5 33.0 21.00 3929.0-3569.0
8 SantiagoRosales, A 1890 5 29.0 18.00 3592.0-3391.0
9 JoanLopez, B 1854 5 28.0 17.00 3392.0-3297.0
10 IvetteGonzalez, A 1953 5 27.0 17.00 3723.0-3360.0
11 ManoliCano, B 1844 5 27.0 17.00 3474.0-3307.0
12 MontseHergueta, A 1933 5 26.0 17.00 3616.0-3356.0
13 JoanaRubio, C 1754 5 25.0 17.00 3364.0-2973.0
14 AliciaAcosta, A 1890 4 33.0 21.00 3607.0-3606.0
15 JoseMariaRiera, B 1857 4 33.0 17.00 3386.0-3812.0
16 AntonioMoya, B 1791 4 32.0 19.00 3325.0-3601.0
17 JuanCarlosAyala, A 2070 4 31.0 16.00 3600.0-3452.0
18 TeresaSoler, B 1799 4 31.0 14.00 3641.0-3669.0
19 LuciaFernandez, B 1841 4 29.0 14.00 3141.0-3264.0
20 ToribioMartinez, A 1877 4 28.0 12.00 3752.0-3357.0
21 JuanJoseMula, B 1803 4 27.0 14.00 3492.0-3493.0
22 PabloBach, C 1733 4 26.0 7.00 3034.0-3151.0
23 CarlosPuente, A 1965 4 23.0 12.00 3519.0-3304.0
24 GloriaBigorra, B 1811 4 21.0 12.00 3306.0-3612.0
25 ElviraArranz, D 1800 3 27.0 9.00 2773.0-3375.0
26 RickdelasCasas, B 1775 3 26.0 10.00 3091.0-3717.0
27 XavierCamprubi, B 1784 3 26.0 6.00 2820.0-3125.0
28 MiguelAngelHenares, B 1778 3 25.0 10.00 3432.0-3360.0
29 IsabelMula, C 1642 3 25.0 5.00 2718.0-3030.0
30 LuciaMacias, B 1806 3 23.0 9.00 3426.0-3577.0
31 IainBorrowman, C 1760 3 22.0 5.00 2943.0-3194.0
32 DiegoDavidBrand, C 1767 3 22.0 4.00 2795.0-3348.0
33 PacoNunez, C 1737 3 18.0 4.00 2347.0-2715.0
34 VicentaMansilla, B 1817 2 32.0 12.00 3283.0-3790.0
35 ElenaTazon, D 1800 2 29.0 8.00 3203.0-3383.0
36 GracielaDalmas, B 1803 2 24.0 6.00 3110.0-3289.0
37 SoniaLancelot, D 1800 2 23.5 3.00 1918.0-2922.0

No hay comentarios:

Publicar un comentario