Resultados
No Nombre Result Tanteos Nombre
1 CarlosPuente, : (0.0-0.0) JuanCarlosAyala,
2 MercedesMula, : (0.0-0.0) IvetteGonzalez,
3 AlvarSanz, : (0.0-0.0) JuanNovoa,
4 WifredoVellosillo, : (0.0-0.0) LuciaFernandez,
5 MariaDeArcos, : (0.0-0.0) FlaviaBruno,
6 MarianMarchena, : (0.0-0.0) MarinaMelero,
7 MonicaConti, : (0.0-0.0) GracielaDalmas,
8 TeresaSoler, : (0.0-0.0) JoanLopez,
9 FelixMartinez, : (0.0-0.0) SantiagoRosales,
10 MiguelAngelHenares, : (0.0-0.0) MariaMartaGismondi,
11 VicentaMansilla, : (0.0-0.0) JuanJoseMula,
12 PabloPerez, : (0.0-0.0) ClaraTengonoff,
13 JoanLazaro, : (0.0-0.0) DiegoLopez,
14 MaviCarretero, : (0.0-0.0) IainBorrowman,
15 IsabelMula, : (0.0-0.0) AntonioMoya,
Clasificación
Posic Nombre Club Rtg Elo Puntos M-Buch. Berg. Tanteos
1 CarlosPuente, A 1930 8 43.0 35.00 5081.0-3631.0
2 JuanCarlosAyala, A 2074 7 51.0 39.00 4594.0-3580.0
3 MercedesMula, B 1839 7 45.0 33.00 4181.0-3632.0
4 IvetteGonzalez, A 1942 6 52.0 32.00 4057.0-3996.0
5 AlvarSanz, A 1906 6 48.0 31.00 4112.0-3625.0
6 JuanNovoa, A 1903 6 45.0 28.00 4184.0-3832.0
7 WifredoVellosillo, B 1832 6 41.0 27.00 3967.0-4056.0
8 LuciaFernandez, CD 1800 6 38.0 22.00 3775.0-3691.0
9 MariaDeArcos, A 1944 5 49.0 24.00 3995.0-4089.0
10 FlaviaBruno, C 1737 5 43.0 23.00 3961.0-4058.0
11 MarianMarchena, A 1892 5 43.0 20.00 3773.0-3831.0
12 MarinaMelero, B 1831 5 41.0 21.00 4086.0-3503.0
13 MonicaConti, B 1775 5 41.0 20.00 4051.0-3896.0
14 GracielaDalmas, C 1742 5 39.0 18.00 3698.0-3739.0
15 TeresaSoler, C 1737 5 39.0 16.00 3927.0-3592.0
16 JoanLopez, B 1841 5 38.0 20.00 3827.0-3730.0
17 FelixMartinez, C 1747 5 34.0 15.00 3733.0-3867.0
18 SantiagoRosales, A 1954 4 45.0 15.00 4113.0-4131.0
19 MiguelAngelHenares, C 1677 4 43.0 18.00 3913.0-4030.0
20 MariaMartaGismondi, C 1745 4 39.0 14.00 3806.0-4108.0
21 VicentaMansilla, B 1823 4 39.0 13.00 3857.0-3836.0
22 JuanJoseMula, B 1804 4 39.0 11.00 3826.0-3869.0
23 PabloPerez, B 1805 4 38.0 14.00 3579.0-3843.0
24 ClaraTengonoff, A 1870 4 37.0 15.00 3723.0-3831.0
25 JoanLazaro, A 1967 4 35.0 9.00 3883.0-3972.0
26 DiegoLopez, CD 1800 3 37.0 13.00 3256.0-3888.0
27 MaviCarretero, B 1795 3 35.0 6.00 3952.0-4176.0
28 IainBorrowman, C 1762 3 32.0 7.00 3647.0-3830.0
29 IsabelMula, C 1669 3 29.0 6.00 3247.0-3760.0
30 AntonioMoya, B 1835 2 30.0 2.00 3563.0-3855.0
31 YolandaCedron, CD 1800 2 28.0 10.00 2900.0-2978.0
32 PatriciaCarrillo, CD 1800 2 19.0 4.00 2407.0-2898.0
33 JimmyFlorez, CD 1800 1 20.0 2.00 2544.0-2799.0
34 NievesAbelleira, CD 1800 1 20.0 1.00 2029.0-3095.0
No hay comentarios:
Publicar un comentario