domingo, 22 de mayo de 2011

RONDA 8. RESULTADOS Y CLASIFICACIÓN.

Resultados


No Nombre Result Tanteos Nombre
1 MercedesMula, 1:0 (519.0-517.0) JuanCarlosAyala,
2 CarlosPuente, 1:0 (569.0-401.0) MariaDeArcos,
3 WifredoVellosillo, 0:1 (390.0-503.0) IvetteGonzalez,
4 AlvarSanz, 0:1 (374.0-414.0) JuanNovoa,
5 TeresaSoler, 0:1 (343.0-423.0) MarianMarchena,
6 FlaviaBruno, 0:1 (430.0-455.0) JoanLopez,
7 MonicaConti, 0:1 (320.0-463.0) MarinaMelero,
8 VicentaMansilla, 0:1 (414.0-497.0) LuciaFernandez,
9 MiguelAngelHenares, 0:1 (427.0-433.0) JuanJoseMula,
10 IainBorrowman, 0:1 (435.0-483.0) JoanLazaro,
11 MariaMartaGismondi, 0:1 (385.0-510.0) SantiagoRosales,
12 FelixMartinez, 1:0 (441.0-382.0) ClaraTengonoff,
13 GracielaDalmas, 1:0 (442.0-350.0) PabloPerez,
14 IsabelMula, 1:0 (418.0-349.0) AntonioMoya,
15 MaviCarretero, 1:0 (472.0-427.0) DiegoLopez,

Clasificación


Posic Nombre Club Rtg Elo Puntos M-Buch. Berg. Tanteos
1 CarlosPuente, A 1930 7 27.0 26.00 4435.0-3256.0
2 JuanCarlosAyala, A 2074 6 35.0 33.00 4091.0-3229.0
3 IvetteGonzalez, A 1942 6 32.0 28.00 3682.0-3350.0
4 JuanNovoa, A 1903 6 29.0 26.00 3685.0-3319.0
5 MercedesMula, B 1839 6 29.0 23.00 3668.0-3133.0
6 AlvarSanz, A 1906 5 34.0 23.00 3645.0-3265.0
7 MariaDeArcos, A 1944 5 33.0 21.00 3555.0-3623.0
8 WifredoVellosillo, B 1832 5 27.0 20.00 3501.0-3616.0
9 LuciaFernandez, CD 1800 5 26.0 17.00 3415.0-3342.0
10 MarinaMelero, B 1831 5 25.0 18.00 3726.0-3036.0
11 MarianMarchena, A 1892 5 25.0 16.00 3422.0-3328.0
12 JoanLopez, B 1841 5 23.0 17.00 3478.0-3370.0
13 MiguelAngelHenares, C 1677 4 32.0 16.00 3432.0-3519.0
14 FlaviaBruno, C 1737 4 31.0 17.00 3492.0-3615.0
15 MonicaConti, B 1775 4 30.0 15.00 3540.0-3415.0
16 SantiagoRosales, A 1954 4 30.0 12.00 3693.0-3672.0
17 TeresaSoler, C 1737 4 28.0 10.00 3520.0-3196.0
18 JuanJoseMula, B 1804 4 27.0 11.00 3383.0-3400.0
19 VicentaMansilla, B 1823 4 26.0 12.00 3461.0-3429.0
20 GracielaDalmas, C 1742 4 26.0 12.00 3239.0-3319.0
21 JoanLazaro, A 1967 4 24.0 9.00 3451.0-3503.0
22 FelixMartinez, C 1747 4 23.0 10.00 3264.0-3435.0
23 MariaMartaGismondi, C 1745 3 29.0 10.00 3362.0-3788.0
24 PabloPerez, B 1805 3 27.0 10.00 3125.0-3546.0
25 MaviCarretero, B 1795 3 26.0 5.00 3632.0-3732.0
26 ClaraTengonoff, A 1870 3 25.0 9.00 3215.0-3487.0
27 IainBorrowman, C 1762 3 23.0 6.00 3303.0-3322.0
28 IsabelMula, C 1669 3 23.0 6.00 2950.0-3306.0
29 DiegoLopez, CD 1800 2 26.0 10.00 2779.0-3487.0
30 YolandaCedron, CD 1800 2 26.0 9.00 2900.0-2978.0
31 AntonioMoya, B 1835 2 22.0 2.00 3162.0-3378.0
32 PatriciaCarrillo, CD 1800 2 16.0 4.00 2407.0-2898.0
33 JimmyFlorez, CD 1800 1 18.0 2.00 2544.0-2799.0
34 NievesAbelleira, CD 1800 1 18.0 1.00 2029.0-3095.0

No hay comentarios:

Publicar un comentario