sábado, 21 de mayo de 2011

RONDA 7. RESULTADOS Y CLASIFICACIÓN.

Resultados


No Nombre Result Tanteos Nombre
1 MariaDeArcos, 0:1 (346.0-530.0) JuanCarlosAyala,
2 AlvarSanz, 0:1 (332.0-590.0) CarlosPuente,
3 JuanNovoa, 1:0 (550.0-310.0) IvetteGonzalez,
4 MarianMarchena, 0:1 (406.0-429.0) WifredoVellosillo,
5 MonicaConti, 0:1 (404.0-496.0) MercedesMula,
6 MarinaMelero, 1:0 (560.0-289.0) FlaviaBruno,
7 LuciaFernandez, 1:0 (518.0-343.0) SantiagoRosales,
8 ClaraTengonoff, 0:1 (348.0-575.0) TeresaSoler,
9 JoanLopez, 1:0 (618.0-395.0) MariaMartaGismondi,
10 VicentaMansilla, 1:0 (436.0-391.0) GracielaDalmas,
11 PabloPerez, 0:1 (395.0-435.0) MiguelAngelHenares,
12 YolandaCedron, 0:1 (413.0-429.0) JoanLazaro,
13 AntonioMoya, 0:1 (386.0-417.0) FelixMartinez,
14 JuanJoseMula, 1:0 (462.0-399.0) MaviCarretero,
15 DiegoLopez, 0:1 (325.0-487.0) IainBorrowman,
16 JimmyFlorez, 0:1 (333.0-352.0) IsabelMula,
17 PatriciaCarrillo, 1:0 (388.0-281.0) NievesAbelleira,

Clasificación


Posic Nombre Club Rtg Elo Puntos M-Buch. Berg. Tanteos
1 JuanCarlosAyala, A 2074 6 26.0 28.00 3574.0-2710.0
2 CarlosPuente, A 1930 6 21.0 20.00 3866.0-2855.0
3 AlvarSanz, A 1906 5 26.0 21.00 3271.0-2851.0
4 IvetteGonzalez, A 1942 5 25.0 21.00 3179.0-2960.0
5 MariaDeArcos, A 1944 5 24.0 19.00 3154.0-3054.0
6 JuanNovoa, A 1903 5 22.0 17.00 3271.0-2945.0
7 MercedesMula, B 1839 5 21.0 15.00 3149.0-2616.0
8 WifredoVellosillo, B 1832 5 19.0 17.00 3111.0-3113.0
9 MiguelAngelHenares, C 1677 4 24.0 14.00 3005.0-3086.0
10 MonicaConti, B 1775 4 23.0 14.00 3220.0-2952.0
11 FlaviaBruno, C 1737 4 22.0 15.00 3062.0-3160.0
12 MarianMarchena, A 1892 4 20.0 11.00 2999.0-2985.0
13 TeresaSoler, C 1737 4 20.0 9.00 3177.0-2773.0
14 MarinaMelero, B 1831 4 19.0 12.00 3263.0-2716.0
15 VicentaMansilla, B 1823 4 19.0 10.00 3047.0-2932.0
16 LuciaFernandez, CD 1800 4 18.0 11.00 2918.0-2928.0
17 JoanLopez, B 1841 4 17.0 11.00 3023.0-2940.0
18 SantiagoRosales, A 1954 3 24.0 9.00 3183.0-3287.0
19 MariaMartaGismondi, C 1745 3 21.0 9.00 2977.0-3278.0
20 GracielaDalmas, C 1742 3 21.0 8.00 2797.0-2969.0
21 ClaraTengonoff, A 1870 3 20.0 8.00 2833.0-3046.0
22 JuanJoseMula, B 1804 3 20.0 5.00 2950.0-2973.0
23 PabloPerez, B 1805 3 19.0 8.00 2775.0-3104.0
24 FelixMartinez, C 1747 3 18.0 6.00 2823.0-3053.0
25 JoanLazaro, A 1967 3 18.0 5.00 2968.0-3068.0
26 IainBorrowman, C 1762 3 17.0 6.00 2868.0-2839.0
27 YolandaCedron, CD 1800 2 22.0 7.00 2900.0-2978.0
28 DiegoLopez, CD 1800 2 20.0 9.00 2352.0-3015.0
29 MaviCarretero, B 1795 2 20.0 3.00 3160.0-3305.0
30 IsabelMula, C 1669 2 18.0 4.00 2532.0-2957.0
31 AntonioMoya, B 1835 2 15.0 2.00 2813.0-2960.0
32 PatriciaCarrillo, CD 1800 2 14.0 3.00 2407.0-2898.0
33 NievesAbelleira, CD 1800 1 16.0 1.00 2029.0-3095.0
34 JimmyFlorez, CD 1800 1 14.0 2.00 2544.0-2799.0

No hay comentarios:

Publicar un comentario