sábado, 21 de mayo de 2011

RONDA 6. RESULTADOS Y CLASIFICACIÓN.

Resultados


No Nombre Result Tanteos Nombre
1 IvetteGonzalez, 1:0 (462.0-447.0) AlvarSanz,
2 JuanCarlosAyala, 1:0 (503.0-400.0) JuanNovoa,
3 MariaDeArcos, 1:0 (476.0-452.0) MonicaConti,
4 SantiagoRosales, 0:1 (403.0-603.0) CarlosPuente,
5 MariaMartaGismondi, 0:1 (472.0-486.0) MarianMarchena,
6 FlaviaBruno, 1:0 (485.0-376.0) ClaraTengonoff,
7 GracielaDalmas, 0:1 (382.0-503.0) MercedesMula,
8 MiguelAngelHenares, 0:1 (430.0-437.0) WifredoVellosillo,
9 JoanLazaro, 0:1 (383.0-392.0) LuciaFernandez,
10 MaviCarretero, 0:1 (427.0-463.0) JoanLopez,
11 YolandaCedron, 0:1 (342.0-506.0) MarinaMelero,
12 IainBorrowman, 0:1 (257.0-497.0) VicentaMansilla,
13 FelixMartinez, 0:1 (385.0-442.0) PabloPerez,
14 TeresaSoler, 1:0 (441.0-299.0) DiegoLopez,
15 JimmyFlorez, 0:1 (316.0-401.0) AntonioMoya,
16 NievesAbelleira, 0:1 (224.0-562.0) JuanJoseMula,
17 IsabelMula, 0:1 (390.0-448.0) PatriciaCarrillo,

Clasificación


Posic Nombre Club Rtg Elo Puntos M-Buch. Berg. Tanteos
1 AlvarSanz, A 1906 5 19.0 20.00 2939.0-2261.0
2 JuanCarlosAyala, A 2074 5 19.0 19.00 3044.0-2364.0
3 IvetteGonzalez, A 1942 5 17.0 17.00 2869.0-2410.0
4 MariaDeArcos, A 1944 5 16.0 16.00 2808.0-2524.0
5 CarlosPuente, A 1930 5 14.0 14.00 3276.0-2523.0
6 MercedesMula, B 1839 4 17.0 10.00 2653.0-2212.0
7 FlaviaBruno, C 1737 4 16.0 13.00 2773.0-2600.0
8 MonicaConti, B 1775 4 16.0 12.00 2816.0-2456.0
9 JuanNovoa, A 1903 4 14.0 10.00 2721.0-2635.0
10 MarianMarchena, A 1892 4 14.0 10.00 2593.0-2556.0
11 WifredoVellosillo, B 1832 4 12.0 10.00 2682.0-2707.0
12 SantiagoRosales, A 1954 3 18.0 9.00 2840.0-2769.0
13 MiguelAngelHenares, C 1677 3 18.0 9.00 2570.0-2691.0
14 ClaraTengonoff, A 1870 3 15.0 8.00 2485.0-2471.0
15 MariaMartaGismondi, C 1745 3 15.0 7.00 2582.0-2660.0
16 GracielaDalmas, C 1742 3 15.0 6.00 2406.0-2533.0
17 VicentaMansilla, B 1823 3 15.0 5.00 2611.0-2541.0
18 MarinaMelero, B 1831 3 14.0 6.00 2703.0-2427.0
19 LuciaFernandez, CD 1800 3 13.0 6.00 2400.0-2585.0
20 TeresaSoler, C 1737 3 13.0 5.00 2602.0-2425.0
21 PabloPerez, B 1805 3 13.0 5.00 2380.0-2669.0
22 JoanLopez, B 1841 3 12.0 6.00 2405.0-2545.0
23 YolandaCedron, CD 1800 2 15.0 5.00 2487.0-2549.0
24 DiegoLopez, CD 1800 2 14.0 7.00 2027.0-2528.0
25 FelixMartinez, C 1747 2 14.0 3.00 2406.0-2667.0
26 JuanJoseMula, B 1804 2 14.0 2.00 2488.0-2574.0
27 MaviCarretero, B 1795 2 13.0 3.00 2761.0-2843.0
28 JoanLazaro, A 1967 2 13.0 3.00 2539.0-2655.0
29 IainBorrowman, C 1762 2 13.0 3.00 2381.0-2514.0
30 AntonioMoya, B 1835 2 10.0 2.00 2427.0-2543.0
31 IsabelMula, C 1669 1 11.0 2.00 2180.0-2624.0
32 PatriciaCarrillo, CD 1800 1 11.0 1.00 2019.0-2617.0
33 NievesAbelleira, CD 1800 1 11.0 1.00 1748.0-2707.0
34 JimmyFlorez, CD 1800 1 10.0 1.00 2211.0-2447.0

No hay comentarios:

Publicar un comentario