sábado, 21 de mayo de 2011

RONDA 5. RESULTADOS Y CLASIFICACIÓN.

Resultados


No Nombre Result Tanteos Nombre
1 AlvarSanz, 1:0 (392.0-372.0) JuanCarlosAyala,
2 JuanNovoa, 1:0 (481.0-478.0) SantiagoRosales,
3 ClaraTengonoff, 0:1 (355.0-469.0) MariaDeArcos,
4 MercedesMula, 0:1 (374.0-393.0) IvetteGonzalez,
5 CarlosPuente, 1:0 (523.0-443.0) MiguelAngelHenares,
6 VicentaMansilla, 0:1 (473.0-524.0) MonicaConti,
7 MarianMarchena, 1:0 (498.0-441.0) YolandaCedron,
8 WifredoVellosillo, 1:0 (493.0-461.0) MaviCarretero,
9 PabloPerez, 0:1 (289.0-501.0) MariaMartaGismondi,
10 DiegoLopez, 0:1 (339.0-424.0) GracielaDalmas,
11 LuciaFernandez, 0:1 (446.0-525.0) FlaviaBruno,
12 JoanLopez, 1:0 (468.0-388.0) TeresaSoler,
13 JoanLazaro, 1:0 (425.0-283.0) NievesAbelleira,
14 AntonioMoya, 0:1 (379.0-475.0) IainBorrowman,
15 MarinaMelero, 1:0 (497.0-318.0) IsabelMula,
16 JuanJoseMula, 0:1 (400.0-451.0) FelixMartinez,
17 PatriciaCarrillo, 0:1 (311.0-453.0) JimmyFlorez,

Clasificación


Posic Nombre Club Rtg Elo Puntos M-Buch. Berg. Tanteos
1 AlvarSanz, A 1906 5 11.0 17.00 2492.0-1799.0
2-7 JuanCarlosAyala, A 2074 4 13.0 11.00 2541.0-1964.0
MariaDeArcos, A 1944 4 11.0 10.00 2332.0-2072.0
CarlosPuente, A 1930 4 10.0 10.00 2673.0-2120.0
IvetteGonzalez, A 1942 4 10.0 10.00 2407.0-1963.0
MonicaConti, B 1775 4 9.0 9.00 2364.0-1980.0
JuanNovoa, A 1903 4 8.0 8.00 2321.0-2132.0
8-16 SantiagoRosales, A 1954 3 13.0 7.00 2437.0-2166.0
MiguelAngelHenares, C 1677 3 12.0 9.00 2140.0-2254.0
FlaviaBruno, C 1737 3 11.0 7.00 2288.0-2224.0
MercedesMula, B 1839 3 11.0 6.00 2150.0-1830.0
ClaraTengonoff, A 1870 3 10.0 8.00 2109.0-1986.0
GracielaDalmas, C 1742 3 10.0 4.00 2024.0-2030.0
MarianMarchena, A 1892 3 9.0 6.00 2107.0-2084.0
MariaMartaGismondi, C 1745 3 9.0 4.00 2110.0-2174.0
WifredoVellosillo, B 1832 3 8.0 6.00 2245.0-2277.0
17-28 VicentaMansilla, B 1823 2 11.0 3.00 2114.0-2284.0
MarinaMelero, B 1831 2 10.0 3.00 2197.0-2085.0
PabloPerez, B 1805 2 10.0 2.00 1938.0-2284.0
DiegoLopez, CD 1800 2 9.0 5.00 1728.0-2087.0
YolandaCedron, CD 1800 2 9.0 4.00 2145.0-2043.0
TeresaSoler, C 1737 2 9.0 2.00 2161.0-2126.0
MaviCarretero, B 1795 2 9.0 2.00 2334.0-2380.0
FelixMartinez, C 1747 2 9.0 2.00 2021.0-2225.0
JoanLazaro, A 1967 2 8.0 3.00 2156.0-2263.0
JoanLopez, B 1841 2 8.0 3.00 1942.0-2118.0
LuciaFernandez, CD 1800 2 8.0 3.00 2008.0-2202.0
IainBorrowman, C 1762 2 7.0 1.00 2124.0-2017.0
29-33 JuanJoseMula, B 1804 1 10.0 1.00 1926.0-2350.0
NievesAbelleira, CD 1800 1 8.0 1.00 1524.0-2145.0
AntonioMoya, B 1835 1 7.0 1.00 2026.0-2227.0
JimmyFlorez, CD 1800 1 7.0 0.00 1895.0-2046.0
IsabelMula, C 1669 1 6.0 2.00 1790.0-2176.0
34 PatriciaCarrillo, CD 1800 0 8.0 0.00 1571.0-2227.0

No hay comentarios:

Publicar un comentario