Resultados
No Nombre Result Tanteos Nombre
1 CarlosPuente, 0:1 (437.0-608.0) JuanCarlosAyala,
2 AlvarSanz, 1:0 (459.0-396.0) SantiagoRosales,
3 MercedesMula, 0:1 (321.0-439.0) MariaDeArcos,
4 IvetteGonzalez, 1:0 (605.0-344.0) MiguelAngelHenares,
5 PabloPerez, 1:0 (448.0-412.0) JoanLazaro,
6 JuanNovoa, 1:0 (465.0-361.0) JuanJoseMula,
7 MarianMarchena, 1:0 (433.0-355.0) LuciaFernandez,
8 ClaraTengonoff, 1:0 (491.0-244.0) DiegoLopez,
9 JoanLopez, 0:1 (315.0-464.0) YolandaCedron,
10 AntonioMoya, 0:1 (417.0-426.0) MaviCarretero,
11 WifredoVellosillo, 0:1 (366.0-507.0) MonicaConti,
12 MarinaMelero, 0:1 (385.0-459.0) MariaMartaGismondi,
13 VicentaMansilla, 0:1 (423.0-522.0) FlaviaBruno,
14 JimmyFlorez, 0:1 (359.0-404.0) FelixMartinez,
15 GracielaDalmas, 1:0 (414.0-328.0) PatriciaCarrillo,
16 NievesAbelleira, 0:1 (277.0-424.0) TeresaSoler,
17 IsabelMula, 1:0 (408.0-381.0) IainBorrowman,
Clasificación
Posic Nombre Club Rtg Elo Puntos M-Buch. Berg. Tanteos
1-4 AlvarSanz, A 1906 3 2.0 5.00 1489.0-1049.0
JuanCarlosAyala, A 2074 3 2.0 4.00 1687.0-1141.0
IvetteGonzalez, A 1942 3 2.0 4.00 1583.0-1107.0
MariaDeArcos, A 1944 3 2.0 3.00 1485.0-1106.0
5-17 CarlosPuente, A 1930 2 3.0 4.00 1663.0-1259.0
MiguelAngelHenares, C 1677 2 3.0 4.00 1221.0-1288.0
SantiagoRosales, A 1954 2 3.0 3.00 1468.0-1240.0
FlaviaBruno, C 1737 2 3.0 3.00 1356.0-1312.0
MercedesMula, B 1839 2 3.0 1.00 1310.0-1030.0
ClaraTengonoff, A 1870 2 2.0 2.00 1260.0-1084.0
JuanNovoa, A 1903 2 2.0 2.00 1364.0-1218.0
MarianMarchena, A 1892 2 2.0 2.00 1239.0-1151.0
MonicaConti, B 1775 2 2.0 1.00 1348.0-1137.0
PabloPerez, B 1805 2 2.0 1.00 1204.0-1292.0
MariaMartaGismondi, C 1745 2 2.0 1.00 1176.0-1391.0
YolandaCedron, CD 1800 2 1.0 2.00 1286.0-1058.0
MaviCarretero, B 1795 2 1.0 1.00 1437.0-1411.0
18-30 VicentaMansilla, B 1823 1 3.0 2.00 1234.0-1371.0
MarinaMelero, B 1831 1 3.0 1.00 1316.0-1306.0
JoanLopez, B 1841 1 3.0 1.00 1134.0-1318.0
JuanJoseMula, B 1804 1 3.0 1.00 1137.0-1365.0
GracielaDalmas, C 1742 1 3.0 0.00 1139.0-1307.0
FelixMartinez, C 1747 1 3.0 0.00 1099.0-1310.0
JoanLazaro, A 1967 1 2.0 2.00 1288.0-1504.0
WifredoVellosillo, B 1832 1 2.0 1.00 1237.0-1345.0
DiegoLopez, CD 1800 1 2.0 1.00 977.0-1323.0
AntonioMoya, B 1835 1 2.0 0.00 1279.0-1304.0
TeresaSoler, C 1737 1 2.0 0.00 1239.0-1269.0
LuciaFernandez, CD 1800 1 2.0 0.00 1114.0-1309.0
IsabelMula, C 1669 1 1.0 0.00 1083.0-1272.0
31-34 IainBorrowman, C 1762 0 3.0 0.00 1111.0-1366.0
PatriciaCarrillo, CD 1800 0 2.0 0.00 988.0-1236.0
JimmyFlorez, CD 1800 0 2.0 0.00 1068.0-1348.0
NievesAbelleira, CD 1800 0 2.0 0.00 854.0-1346.0
Nos vamos a comer!!
No hay comentarios:
Publicar un comentario