sábado, 21 de mayo de 2011

RONDA 4. RESULTADOS Y CLASIFICACIÓN.

Resultados


No Nombre Result Tanteos Nombre
1 JuanCarlosAyala, 1:0 (482.0-431.0) IvetteGonzalez,
2 MariaDeArcos, 0:1 (378.0-611.0) AlvarSanz,
3 SantiagoRosales, 1:0 (491.0-445.0) PabloPerez,
4 YolandaCedron, 0:1 (418.0-487.0) CarlosPuente,
5 MaviCarretero, 0:1 (436.0-476.0) JuanNovoa,
6 MonicaConti, 1:0 (492.0-370.0) MarianMarchena,
7 MariaMartaGismondi, 0:1 (433.0-494.0) ClaraTengonoff,
8 FlaviaBruno, 0:1 (407.0-466.0) MercedesMula,
9 MiguelAngelHenares, 1:0 (476.0-443.0) JoanLazaro,
10 DiegoLopez, 1:0 (412.0-340.0) JoanLopez,
11 LuciaFernandez, 1:0 (448.0-368.0) AntonioMoya,
12 FelixMartinez, 0:1 (471.0-515.0) WifredoVellosillo,
13 GracielaDalmas, 1:0 (461.0-384.0) MarinaMelero,
14 IsabelMula, 0:1 (389.0-407.0) VicentaMansilla,
15 TeresaSoler, 1:0 (534.0-389.0) JuanJoseMula,
16 NievesAbelleira, 1:0 (387.0-374.0) JimmyFlorez,
17 IainBorrowman, 1:0 (538.0-272.0) PatriciaCarrillo,

Clasificación


Posic Nombre Club Rtg Elo Puntos M-Buch. Berg. Tanteos
1-2 AlvarSanz, A 1906 4 6.0 10.00 2100.0-1427.0
JuanCarlosAyala, A 2074 4 6.0 8.00 2169.0-1572.0
3-11 IvetteGonzalez, A 1942 3 7.0 6.00 2014.0-1589.0
SantiagoRosales, A 1954 3 7.0 6.00 1959.0-1685.0
MariaDeArcos, A 1944 3 7.0 5.00 1863.0-1717.0
MiguelAngelHenares, C 1677 3 6.0 7.00 1697.0-1731.0
CarlosPuente, A 1930 3 6.0 6.00 2150.0-1677.0
ClaraTengonoff, A 1870 3 5.0 6.00 1754.0-1517.0
MonicaConti, B 1775 3 5.0 5.00 1840.0-1507.0
JuanNovoa, A 1903 3 5.0 5.00 1840.0-1654.0
MercedesMula, B 1839 3 5.0 3.00 1776.0-1437.0
12-23 FlaviaBruno, C 1737 2 7.0 4.00 1763.0-1778.0
GracielaDalmas, C 1742 2 7.0 1.00 1600.0-1691.0
PabloPerez, B 1805 2 6.0 1.00 1649.0-1783.0
MariaMartaGismondi, C 1745 2 6.0 1.00 1609.0-1885.0
MarianMarchena, A 1892 2 5.0 4.00 1609.0-1643.0
WifredoVellosillo, B 1832 2 5.0 3.00 1752.0-1816.0
VicentaMansilla, B 1823 2 5.0 3.00 1641.0-1760.0
DiegoLopez, CD 1800 2 5.0 3.00 1389.0-1663.0
YolandaCedron, CD 1800 2 5.0 2.00 1704.0-1545.0
TeresaSoler, C 1737 2 5.0 2.00 1773.0-1658.0
MaviCarretero, B 1795 2 4.0 1.00 1873.0-1887.0
LuciaFernandez, CD 1800 2 3.0 2.00 1562.0-1677.0
24-32 JuanJoseMula, B 1804 1 7.0 1.00 1526.0-1899.0
JoanLazaro, A 1967 1 6.0 2.00 1731.0-1980.0
JoanLopez, B 1841 1 6.0 1.00 1474.0-1730.0
MarinaMelero, B 1831 1 5.0 2.00 1700.0-1767.0
AntonioMoya, B 1835 1 5.0 1.00 1647.0-1752.0
IainBorrowman, C 1762 1 5.0 0.00 1649.0-1638.0
FelixMartinez, C 1747 1 5.0 0.00 1570.0-1825.0
NievesAbelleira, CD 1800 1 5.0 0.00 1241.0-1720.0
IsabelMula, C 1669 1 3.0 1.00 1472.0-1679.0
33-34 JimmyFlorez, CD 1800 0 5.0 0.00 1442.0-1735.0
PatriciaCarrillo, CD 1800 0 4.0 0.00 1260.0-1774.0

No hay comentarios:

Publicar un comentario