sábado, 21 de mayo de 2011

RONDA 2. RESULTADOS Y CLASIFICACIÓN.

Resultados


No Nombre Result Tanteos Nombre
1 CarlosPuente, : (0.0-0.0) JuanCarlosAyala,
2 AlvarSanz, : (0.0-0.0) SantiagoRosales,
3 MercedesMula, : (0.0-0.0) MariaDeArcos,
4 IvetteGonzalez, : (0.0-0.0) MiguelAngelHenares,
5 PabloPerez, : (0.0-0.0) JoanLazaro,
6 JuanNovoa, : (0.0-0.0) JuanJoseMula,
7 MarianMarchena, : (0.0-0.0) LuciaFernandez,
8 ClaraTengonoff, : (0.0-0.0) DiegoLopez,
9 JoanLopez, : (0.0-0.0) YolandaCedron,
10 AntonioMoya, : (0.0-0.0) MaviCarretero,
11 WifredoVellosillo, : (0.0-0.0) MonicaConti,
12 MarinaMelero, : (0.0-0.0) MariaMartaGismondi,
13 VicentaMansilla, : (0.0-0.0) FlaviaBruno,
14 JimmyFlorez, : (0.0-0.0) FelixMartinez,
15 GracielaDalmas, : (0.0-0.0) PatriciaCarrillo,
16 NievesAbelleira, : (0.0-0.0) TeresaSoler,
17 IsabelMula, : (0.0-0.0) IainBorrowman,

Clasificación


Posic Nombre Club Rtg Elo Puntos M-Buch. Berg. Tanteos
1-8 CarlosPuente, A 1930 2 2.0 2.00 1226.0-651.0
JuanCarlosAyala, A 2074 2 2.0 2.00 1079.0-704.0
SantiagoRosales, A 1954 2 2.0 2.00 1072.0-781.0
MiguelAngelHenares, C 1677 2 2.0 2.00 877.0-683.0
MercedesMula, B 1839 2 2.0 1.00 989.0-591.0
AlvarSanz, A 1906 2 2.0 1.00 1030.0-653.0
MariaDeArcos, A 1944 2 2.0 1.00 1046.0-785.0
IvetteGonzalez, A 1942 2 2.0 1.00 978.0-763.0
9-26 MarinaMelero, B 1831 1 2.0 1.00 931.0-847.0
VicentaMansilla, B 1823 1 2.0 1.00 811.0-849.0
FlaviaBruno, C 1737 1 2.0 1.00 834.0-889.0
JoanLazaro, A 1967 1 2.0 1.00 876.0-1056.0
MonicaConti, B 1775 1 2.0 0.00 841.0-771.0
JuanNovoa, A 1903 1 2.0 0.00 899.0-857.0
AntonioMoya, B 1835 1 2.0 0.00 862.0-878.0
JoanLopez, B 1841 1 2.0 0.00 819.0-854.0
ClaraTengonoff, A 1870 1 2.0 0.00 769.0-840.0
JuanJoseMula, B 1804 1 2.0 0.00 776.0-900.0
PabloPerez, B 1805 1 2.0 0.00 756.0-880.0
MariaMartaGismondi, C 1745 1 2.0 0.00 717.0-1006.0
MarianMarchena, A 1892 1 1.0 1.00 806.0-796.0
DiegoLopez, CD 1800 1 1.0 1.00 733.0-832.0
YolandaCedron, CD 1800 1 1.0 0.00 822.0-743.0
WifredoVellosillo, B 1832 1 1.0 0.00 871.0-838.0
MaviCarretero, B 1795 1 1.0 0.00 1011.0-994.0
LuciaFernandez, CD 1800 1 1.0 0.00 759.0-876.0
27-34 IainBorrowman, C 1762 0 2.0 0.00 730.0-958.0
JimmyFlorez, CD 1800 0 2.0 0.00 709.0-944.0
GracielaDalmas, C 1742 0 2.0 0.00 725.0-979.0
FelixMartinez, C 1747 0 2.0 0.00 695.0-951.0
PatriciaCarrillo, CD 1800 0 1.0 0.00 660.0-822.0
TeresaSoler, C 1737 0 1.0 0.00 815.0-992.0
IsabelMula, C 1669 0 1.0 0.00 675.0-891.0
NievesAbelleira, CD 1800 0 1.0 0.00 577.0-922.0

No hay comentarios:

Publicar un comentario