domingo, 22 de mayo de 2011

RONDA 10. RESULTADOS Y CLASIFICACIÓN FINAL.

Resultados


No Nombre Result Tanteos Nombre
1 CarlosPuente, 1:0 (623.0-362.0) JuanCarlosAyala,
2 MercedesMula, 1:0 (412.0-403.0) IvetteGonzalez,
3 AlvarSanz, 0:1 (370.0-376.0) JuanNovoa,
4 WifredoVellosillo, 1:0 (416.0-315.0) LuciaFernandez,
5 MariaDeArcos, 0:1 (357.0-492.0) FlaviaBruno,
6 MarianMarchena, 1:0 (474.0-387.0) MarinaMelero,
7 MonicaConti, 1:0 (436.0-366.0) GracielaDalmas,
8 TeresaSoler, 1:0 (498.0-425.0) JoanLopez,
9 FelixMartinez, 0:1 (373.0-477.0) SantiagoRosales,
10 MiguelAngelHenares, 0:1 (386.0-473.0) MariaMartaGismondi,
11 VicentaMansilla, 1:0 (465.0-397.0) JuanJoseMula,
12 PabloPerez, 1:0 (449.0-376.0) ClaraTengonoff,
13 JoanLazaro, 1:0 (522.0-272.0) DiegoLopez,
14 MaviCarretero, 0:1 (332.0-474.0) IainBorrowman,
15 IsabelMula, 0:1 (402.0-482.0) AntonioMoya,

Clasificación


Posic Nombre Club Rtg Elo Puntos M-Buch. Berg. Tanteos
1 CarlosPuente, A 1930 9 46.0 45.00 5704.0-3993.0
2 MercedesMula, B 1839 8 48.0 43.00 4593.0-4035.0
3 JuanCarlosAyala, A 2074 7 56.0 42.00 4956.0-4203.0
4 JuanNovoa, A 1903 7 48.0 36.00 4560.0-4202.0
5 WifredoVellosillo, B 1832 7 44.0 35.00 4383.0-4371.0
6 IvetteGonzalez, A 1942 6 57.0 35.00 4460.0-4408.0
7 AlvarSanz, A 1906 6 52.0 33.00 4482.0-4001.0
8 MarianMarchena, A 1892 6 48.0 27.00 4247.0-4218.0
9 FlaviaBruno, C 1737 6 46.0 30.00 4453.0-4415.0
10 MonicaConti, B 1775 6 46.0 28.00 4487.0-4262.0
11 LuciaFernandez, CD 1800 6 44.0 27.00 4090.0-4107.0
12 TeresaSoler, C 1737 6 43.0 22.00 4425.0-4017.0
13 MariaDeArcos, A 1944 5 54.0 27.00 4352.0-4581.0
14 SantiagoRosales, A 1954 5 49.0 24.00 4590.0-4504.0
15 MarinaMelero, B 1831 5 45.0 23.00 4473.0-3977.0
16 GracielaDalmas, C 1742 5 44.0 20.00 4064.0-4175.0
17 MariaMartaGismondi, C 1745 5 43.0 19.00 4279.0-4494.0
18 VicentaMansilla, B 1823 5 43.0 18.00 4322.0-4233.0
19 JoanLopez, B 1841 5 42.0 23.00 4252.0-4228.0
20 PabloPerez, B 1805 5 42.0 19.00 4028.0-4219.0
21 FelixMartinez, C 1747 5 39.0 17.00 4106.0-4344.0
22 JoanLazaro, A 1967 5 38.0 13.00 4405.0-4244.0
23 MiguelAngelHenares, C 1677 4 50.0 21.00 4299.0-4503.0
24 JuanJoseMula, B 1804 4 43.0 11.00 4223.0-4334.0
25 ClaraTengonoff, A 1870 4 41.0 17.00 4099.0-4280.0
26 IainBorrowman, C 1762 4 34.0 11.00 4121.0-4162.0
27 DiegoLopez, CD 1800 3 42.0 15.00 3528.0-4410.0
28 MaviCarretero, B 1795 3 40.0 7.00 4284.0-4650.0
29 IsabelMula, C 1669 3 34.0 8.00 3649.0-4242.0
30 AntonioMoya, B 1835 3 32.0 5.00 4045.0-4257.0
31 YolandaCedron, CD 1800 2 30.0 10.00 2900.0-2978.0
32 PatriciaCarrillo, CD 1800 2 22.0 4.00 2407.0-2898.0
33 NievesAbelleira, CD 1800 1 24.0 1.00 2029.0-3095.0
34 JimmyFlorez, CD 1800 1 22.0 2.00 2544.0-2799.0

No hay comentarios:

Publicar un comentario