sábado, 21 de mayo de 2011

RONDA 1. RESULTADOS Y CLASIFICACIÓN.

Resultados


No Nombre Result Tanteos Nombre
1 JuanCarlosAyala, 1:0 (579.0-311.0) JuanJoseMula,
2 MaviCarretero, 0:1 (540.0-578.0) JoanLazaro,
3 SantiagoRosales, 1:0 (515.0-449.0) MonicaConti,
4 IainBorrowman, 0:1 (330.0-501.0) MariaDeArcos,
5 IvetteGonzalez, 1:0 (473.0-361.0) FelixMartinez,
6 MariaMartaGismondi, 0:1 (363.0-662.0) CarlosPuente,
7 AlvarSanz, 1:0 (503.0-293.0) GracielaDalmas,
8 TeresaSoler, 0:1 (388.0-509.0) JuanNovoa,
9 MarianMarchena, 0:1 (362.0-474.0) FlaviaBruno,
10 MiguelAngelHenares, 1:0 (408.0-293.0) ClaraTengonoff,
11 JoanLopez, 1:0 (426.0-354.0) IsabelMula,
12 JimmyFlorez, 0:1 (293.0-473.0) MercedesMula,
13 AntonioMoya, 1:0 (530.0-321.0) NievesAbelleira,
14 DiegoLopez, 1:0 (411.0-388.0) WifredoVellosillo,
15 MarinaMelero, 1:0 (476.0-302.0) LuciaFernandez,
16 YolandaCedron, 0:1 (344.0-409.0) VicentaMansilla,
17 PabloPerez, 1:0 (468.0-316.0) PatriciaCarrillo,

Clasificación


Posic Nombre Club Rtg Elo Puntos M-Buch. Berg. Tanteos
1-17 CarlosPuente, A 1930 1 0.0 0.00 662.0-363.0
JuanCarlosAyala, A 2074 1 0.0 0.00 579.0-311.0
AlvarSanz, A 1906 1 0.0 0.00 503.0-293.0
AntonioMoya, B 1835 1 0.0 0.00 530.0-321.0
MercedesMula, B 1839 1 0.0 0.00 473.0-293.0
MarinaMelero, B 1831 1 0.0 0.00 476.0-302.0
MariaDeArcos, A 1944 1 0.0 0.00 501.0-330.0
PabloPerez, B 1805 1 0.0 0.00 468.0-316.0
JuanNovoa, A 1903 1 0.0 0.00 509.0-388.0
MiguelAngelHenares, C 1677 1 0.0 0.00 408.0-293.0
FlaviaBruno, C 1737 1 0.0 0.00 474.0-362.0
IvetteGonzalez, A 1942 1 0.0 0.00 473.0-361.0
JoanLopez, B 1841 1 0.0 0.00 426.0-354.0
SantiagoRosales, A 1954 1 0.0 0.00 515.0-449.0
VicentaMansilla, B 1823 1 0.0 0.00 409.0-344.0
JoanLazaro, A 1967 1 0.0 0.00 578.0-540.0
DiegoLopez, CD 1800 1 0.0 0.00 411.0-388.0
18-34 WifredoVellosillo, B 1832 0 1.0 0.00 388.0-411.0
MaviCarretero, B 1795 0 1.0 0.00 540.0-578.0
YolandaCedron, CD 1800 0 1.0 0.00 344.0-409.0
MonicaConti, B 1775 0 1.0 0.00 449.0-515.0
IsabelMula, C 1669 0 1.0 0.00 354.0-426.0
MarianMarchena, A 1892 0 1.0 0.00 362.0-474.0
FelixMartinez, C 1747 0 1.0 0.00 361.0-473.0
ClaraTengonoff, A 1870 0 1.0 0.00 293.0-408.0
TeresaSoler, C 1737 0 1.0 0.00 388.0-509.0
PatriciaCarrillo, CD 1800 0 1.0 0.00 316.0-468.0
IainBorrowman, C 1762 0 1.0 0.00 330.0-501.0
LuciaFernandez, CD 1800 0 1.0 0.00 302.0-476.0
JimmyFlorez, CD 1800 0 1.0 0.00 293.0-473.0
NievesAbelleira, CD 1800 0 1.0 0.00 321.0-530.0
GracielaDalmas, C 1742 0 1.0 0.00 293.0-503.0
JuanJoseMula, B 1804 0 1.0 0.00 311.0-579.0
MariaMartaGismondi, C 1745 0 1.0 0.00 363.0-662.0

No hay comentarios:

Publicar un comentario